行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出冶金、矿山、机电工业专用设备制造业
group_id:cninfo:008009:C7301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2012-07-13 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 12 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002459 | 来源正式确认 | 2010-07-20 |
002526 | 来源正式确认 | 2010-11-30 |
002535 | 来源正式确认 | 2010-12-21 |
002651 | 来源正式确认 | 2011-12-16 |
002667 | 来源正式确认 | 2012-03-13 |
002691 | 来源正式确认 | 2012-07-13 |
300099 | 来源正式确认 | 2010-07-16 |
300316 | 来源正式确认 | 2012-04-20 |
601106 | 来源正式确认 | 2010-01-22 |
601399 | 来源正式确认 | 2010-01-15 |
601608 | 来源正式确认 | 2012-06-18 |
601908 | 来源正式确认 | 2011-08-18 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.7707 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.5000 |