行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出稀有稀土金属冶炼业
group_id:cninfo:008009:C6740
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2013-01-11 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 3 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002428 | 来源正式确认 | 2010-05-18 |
600392 | 来源正式确认 | 2013-01-11 |
603399 | 来源正式确认 | 2012-07-31 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 238.16。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 238.16 | -6.93% | 3.0 | |
| 2026-11-05 | 255.88 | 4.52% | 3.0 | |
| 2026-11-04 | 244.81 | 8.22% | 3.0 | |
| 2026-11-03 | 226.22 | -0.59% | 3.0 | |
| 2026-10-30 | 227.57 | -0.21% | 3.0 | |
| 2026-10-29 | 228.05 | -6.77% | 3.0 | |
| 2026-10-28 | 244.62 | 1.05% | 3.0 | |
| 2026-10-27 | 242.09 | -3.35% | 3.0 | |
| 2026-10-26 | 250.47 | -7.43% | 3.0 | |
| 2026-10-23 | 270.56 | 4.90% | 3.0 | |
| 2026-10-22 | 257.92 | -4.41% | 3.0 | |
| 2026-10-21 | 269.81 | 4.16% | 3.0 | |
| 2026-10-20 | 259.03 | 2.61% | 3.0 | |
| 2026-10-19 | 252.43 | -2.77% | 3.0 | |
| 2026-10-16 | 259.62 | -1.99% | 3.0 | |
| 2026-10-15 | 264.90 | -2.85% | 3.0 | |
| 2026-10-14 | 272.68 | -3.76% | 3.0 | |
| 2026-10-13 | 283.34 | 3.80% | 3.0 | |
| 2026-10-12 | 272.97 | -7.33% | 3.0 | |
| 2026-10-09 | 294.55 | 2.48% | 3.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0693 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1714 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0443 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1207 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |