行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出炼焦业
group_id:cninfo:008009:C4115
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2011-02-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
601011 | 来源正式确认 | 2011-02-15 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 25.87。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 25.87 | -1.95% | 1.0 | |
| 2026-11-05 | 26.38 | 1.18% | 1.0 | |
| 2026-11-04 | 26.08 | 0.79% | 1.0 | |
| 2026-11-03 | 25.87 | 0.80% | 1.0 | |
| 2026-10-30 | 25.66 | -2.34% | 1.0 | |
| 2026-10-29 | 26.28 | -1.92% | 1.0 | |
| 2026-10-28 | 26.79 | 1.95% | 1.0 | |
| 2026-10-27 | 26.28 | -1.92% | 1.0 | |
| 2026-10-26 | 26.79 | -0.76% | 1.0 | |
| 2026-10-23 | 27.00 | 0.77% | 1.0 | |
| 2026-10-22 | 26.79 | -3.33% | 1.0 | |
| 2026-10-21 | 27.72 | 0.75% | 1.0 | |
| 2026-10-20 | 27.51 | -1.83% | 1.0 | |
| 2026-10-19 | 28.03 | -2.15% | 1.0 | |
| 2026-10-16 | 28.64 | 0.36% | 1.0 | |
| 2026-10-15 | 28.54 | -6.08% | 1.0 | |
| 2026-10-14 | 30.39 | -0.34% | 1.0 | |
| 2026-10-13 | 30.49 | 2.41% | 1.0 | |
| 2026-10-12 | 29.77 | -4.61% | 1.0 | |
| 2026-10-09 | 31.21 | 2.36% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0195 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1515 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0156 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0382 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |