行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出石油制品业
group_id:cninfo:008009:C4110
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2010-03-04 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002377 | 来源正式确认 | 2010-03-04 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 38.85。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 38.85 | -1.65% | 1.0 | |
| 2026-11-05 | 39.51 | 2.54% | 1.0 | |
| 2026-11-04 | 38.53 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-11-03 | 38.53 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-10-30 | 38.53 | -4.84% | 1.0 | |
| 2026-10-29 | 40.49 | -1.59% | 1.0 | |
| 2026-10-28 | 41.14 | 0.40% | 1.0 | |
| 2026-10-27 | 40.98 | -2.71% | 1.0 | |
| 2026-10-26 | 42.12 | -0.77% | 1.0 | |
| 2026-10-23 | 42.45 | 0.78% | 1.0 | |
| 2026-10-22 | 42.12 | -4.09% | 1.0 | |
| 2026-10-21 | 43.92 | 0.37% | 1.0 | |
| 2026-10-20 | 43.75 | -0.37% | 1.0 | |
| 2026-10-19 | 43.92 | -4.61% | 1.0 | |
| 2026-10-16 | 46.04 | 1.44% | 1.0 | |
| 2026-10-15 | 45.38 | -3.14% | 1.0 | |
| 2026-10-14 | 46.85 | -3.37% | 1.0 | |
| 2026-10-13 | 48.49 | 2.77% | 1.0 | |
| 2026-10-12 | 47.18 | -5.56% | 1.0 | |
| 2026-10-09 | 49.96 | 2.00% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0165 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.2067 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0403 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0811 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |