行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出纤维原料初步加工业
group_id:cninfo:008009:C1101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2010-11-16 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002516 | 来源正式确认 | 2010-11-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 217.95。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 217.95 | -3.29% | 1.0 | |
| 2026-11-05 | 225.36 | 3.21% | 1.0 | |
| 2026-11-04 | 218.36 | 0.95% | 1.0 | |
| 2026-11-03 | 216.30 | 1.35% | 1.0 | |
| 2026-10-30 | 213.41 | -3.18% | 1.0 | |
| 2026-10-29 | 220.42 | -4.80% | 1.0 | |
| 2026-10-28 | 231.54 | 2.74% | 1.0 | |
| 2026-10-27 | 225.36 | -2.32% | 1.0 | |
| 2026-10-26 | 230.72 | 1.27% | 1.0 | |
| 2026-10-23 | 227.83 | 2.03% | 1.0 | |
| 2026-10-22 | 223.30 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-10-21 | 223.30 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-10-20 | 223.30 | 2.65% | 1.0 | |
| 2026-10-19 | 217.53 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-10-16 | 217.53 | 0.96% | 1.0 | |
| 2026-10-15 | 215.47 | -2.24% | 1.0 | |
| 2026-10-14 | 220.42 | -2.37% | 1.0 | |
| 2026-10-13 | 225.77 | 1.29% | 1.0 | |
| 2026-10-12 | 222.89 | -0.92% | 1.0 | |
| 2026-10-09 | 224.95 | 0.37% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0329 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0276 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0112 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0222 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |