行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出软饮料制造业
group_id:cninfo:008009:C0510
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2010-03-23 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002387 | 来源正式确认 | 2010-03-23 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 39.49。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 39.49 | 0.16% | 1.0 | |
| 2026-11-05 | 39.42 | 7.54% | 1.0 | |
| 2026-11-04 | 36.66 | 2.58% | 1.0 | |
| 2026-11-03 | 35.74 | 6.20% | 1.0 | |
| 2026-10-30 | 33.65 | -4.86% | 1.0 | |
| 2026-10-29 | 35.37 | -4.79% | 1.0 | |
| 2026-10-28 | 37.15 | 0.33% | 1.0 | |
| 2026-10-27 | 37.03 | -3.21% | 1.0 | |
| 2026-10-26 | 38.26 | -4.45% | 1.0 | |
| 2026-10-23 | 40.04 | 2.68% | 1.0 | |
| 2026-10-22 | 38.99 | -1.09% | 1.0 | |
| 2026-10-21 | 39.42 | -0.31% | 1.0 | |
| 2026-10-20 | 39.55 | 0.78% | 1.0 | |
| 2026-10-19 | 39.24 | -1.08% | 1.0 | |
| 2026-10-16 | 39.67 | -1.97% | 1.0 | |
| 2026-10-15 | 40.47 | 2.81% | 1.0 | |
| 2026-10-14 | 39.36 | -1.69% | 1.0 | |
| 2026-10-13 | 40.04 | 0.62% | 1.0 | |
| 2026-10-12 | 39.79 | -1.97% | 1.0 | |
| 2026-10-09 | 40.59 | -0.90% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0016 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0360 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1163 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0892 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |