行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出软饮料制造业
group_id:cninfo:008009:C0510
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2010-03-23 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 1 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002387 | 来源正式确认 | 2010-03-23 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 44.95。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 44.95 | 2.95% | 1.0 | |
| 2026-08-27 | 43.66 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-08-26 | 43.66 | -1.80% | 1.0 | |
| 2026-08-25 | 44.46 | -2.43% | 1.0 | |
| 2026-08-24 | 45.56 | 0.13% | 1.0 | |
| 2026-08-21 | 45.50 | 2.35% | 1.0 | |
| 2026-08-20 | 44.46 | 6.31% | 1.0 | |
| 2026-08-19 | 41.82 | -4.08% | 1.0 | |
| 2026-08-18 | 43.60 | -0.14% | 1.0 | |
| 2026-08-17 | 43.66 | 0.28% | 1.0 | |
| 2026-08-14 | 43.54 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-08-13 | 43.54 | -1.80% | 1.0 | |
| 2026-08-12 | 44.34 | 2.27% | 1.0 | |
| 2026-08-11 | 43.35 | -0.84% | 1.0 | |
| 2026-08-10 | 43.72 | 0.42% | 1.0 | |
| 2026-08-07 | 43.54 | -1.25% | 1.0 | |
| 2026-08-06 | 44.09 | 0.84% | 1.0 | |
| 2026-08-05 | 43.72 | 0.85% | 1.0 | |
| 2026-08-04 | 43.35 | 0.71% | 1.0 | |
| 2026-08-03 | 43.05 | 1.15% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0295 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0563 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0121 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.1306 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |