行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出贵金属矿采选业
group_id:cninfo:008009:B0730
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2012-12-05 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600988 | 来源正式确认 | 2012-12-05 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 910.95。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 910.95 | -0.51% | 1.0 | |
| 2026-11-05 | 915.58 | 8.80% | 1.0 | |
| 2026-11-04 | 841.51 | 10.00% | 1.0 | |
| 2026-11-03 | 765.01 | -4.76% | 1.0 | |
| 2026-10-30 | 803.26 | -5.80% | 1.0 | |
| 2026-10-29 | 852.72 | -2.26% | 1.0 | |
| 2026-10-28 | 872.46 | -0.53% | 1.0 | |
| 2026-10-27 | 877.08 | -1.42% | 1.0 | |
| 2026-10-26 | 889.75 | -8.90% | 1.0 | |
| 2026-10-23 | 976.73 | 4.10% | 1.0 | |
| 2026-10-22 | 938.24 | -4.32% | 1.0 | |
| 2026-10-21 | 980.63 | -1.76% | 1.0 | |
| 2026-10-20 | 998.17 | -0.99% | 1.0 | |
| 2026-10-19 | 1008.16 | 3.74% | 1.0 | |
| 2026-10-16 | 971.86 | 2.68% | 1.0 | |
| 2026-10-15 | 946.52 | -0.38% | 1.0 | |
| 2026-10-14 | 950.18 | -2.52% | 1.0 | |
| 2026-10-13 | 974.78 | 2.07% | 1.0 | |
| 2026-10-12 | 955.05 | -5.27% | 1.0 | |
| 2026-10-09 | 1008.16 | 5.91% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0051 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0430 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0683 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0095 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |