行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出有色金属
group_id:cninfo:008004:N11
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008004 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2017-12-13 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 66 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000408 | 来源正式确认 | 2011-04-19 |
000426 | 来源正式确认 | 2011-12-22 |
000603 | 来源正式确认 | 2011-11-11 |
000697 | 来源正式确认 | 2012-04-19 |
000758 | 来源正式确认 | 2010-08-06 |
000975 | 来源正式确认 | 2013-03-01 |
002075 | 来源正式确认 | 2011-03-07 |
002340 | 来源正式确认 | 2009-12-31 |
002352 | 来源正式确认 | 2010-01-15 |
002378 | 来源正式确认 | 2010-03-11 |
002379 | 来源正式确认 | 2010-03-11 |
002403 | 来源正式确认 | 2010-04-20 |
002428 | 来源正式确认 | 2010-05-18 |
002443 | 来源正式确认 | 2010-06-10 |
002444 | 来源正式确认 | 2010-06-22 |
002445 | 来源正式确认 | 2011-07-28 |
002460 | 来源正式确认 | 2010-07-20 |
002468 | 来源正式确认 | 2010-08-17 |
002487 | 来源正式确认 | 2010-09-14 |
002501 | 来源正式确认 | 2010-10-26 |
002514 | 来源正式确认 | 2010-11-12 |
002540 | 来源正式确认 | 2010-12-28 |
002547 | 来源正式确认 | 2011-01-24 |
002578 | 来源正式确认 | 2011-04-12 |
002615 | 来源正式确认 | 2011-08-23 |
002617 | 来源正式确认 | 2011-08-30 |
002652 | 来源正式确认 | 2011-12-30 |
002716 | 来源正式确认 | 2014-01-08 |
002721 | 来源正式确认 | 2014-01-09 |
002738 | 来源正式确认 | 2014-12-11 |
002743 | 来源正式确认 | 2015-02-02 |
002760 | 来源正式确认 | 2015-05-25 |
002787 | 来源正式确认 | 2015-06-26 |
002791 | 来源正式确认 | 2016-03-10 |
002824 | 来源正式确认 | 2016-12-22 |
002842 | 来源正式确认 | 2016-12-27 |
002846 | 来源正式确认 | 2017-01-10 |
002921 | 来源正式确认 | 2017-12-13 |
300057 | 来源正式确认 | 2012-10-25 |
300080 | 来源正式确认 | 2010-04-27 |
300088 | 来源正式确认 | 2010-05-05 |
300135 | 来源正式确认 | 2010-09-27 |
300328 | 来源正式确认 | 2012-05-30 |
300337 | 来源正式确认 | 2012-06-29 |
300402 | 来源正式确认 | 2014-09-17 |
300428 | 来源正式确认 | 2015-03-03 |
300489 | 来源正式确认 | 2015-06-10 |
300618 | 来源正式确认 | 2017-02-14 |
300697 | 来源正式确认 | 2017-08-16 |
600988 | 来源正式确认 | 2012-12-05 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 330.86。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 330.86 | -2.44% | 66.0 | |
| 2026-11-05 | 339.12 | 3.56% | 66.0 | |
| 2026-11-04 | 327.45 | 7.25% | 66.0 | |
| 2026-11-03 | 305.31 | -2.39% | 66.0 | |
| 2026-10-30 | 312.78 | -2.25% | 66.0 | |
| 2026-10-29 | 319.96 | -3.66% | 66.0 | |
| 2026-10-28 | 332.12 | 0.36% | 66.0 | |
| 2026-10-27 | 330.92 | -1.21% | 66.0 | |
| 2026-10-26 | 334.99 | -3.48% | 66.0 | |
| 2026-10-23 | 347.08 | 1.87% | 66.0 | |
| 2026-10-22 | 340.72 | -5.04% | 66.0 | |
| 2026-10-21 | 358.80 | 0.74% | 66.0 | |
| 2026-10-20 | 356.16 | 0.02% | 66.0 | |
| 2026-10-19 | 356.10 | -1.17% | 66.0 | |
| 2026-10-16 | 360.32 | 0.08% | 66.0 | |
| 2026-10-15 | 360.04 | -4.89% | 66.0 | |
| 2026-10-14 | 378.55 | -3.04% | 66.0 | |
| 2026-10-13 | 390.40 | 2.16% | 66.0 | |
| 2026-10-12 | 382.13 | -2.95% | 66.0 | |
| 2026-10-09 | 393.74 | 1.66% | 66.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4136 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0244 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1458 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0341 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0994 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1061 |