行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出钢铁
group_id:cninfo:008004:N10
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008004 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2016-11-28 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 13 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000655 | 来源正式确认 | 2010-03-16 |
000969 | 来源正式确认 | 2011-10-21 |
002478 | 来源正式确认 | 2010-08-31 |
002541 | 来源正式确认 | 2010-12-28 |
002545 | 来源正式确认 | 2011-01-17 |
002701 | 来源正式确认 | 2012-09-12 |
002756 | 来源正式确认 | 2015-04-24 |
300345 | 来源正式确认 | 2012-07-13 |
600882 | 来源正式确认 | 2012-08-23 |
601700 | 来源正式确认 | 2010-12-28 |
601968 | 来源正式确认 | 2015-05-25 |
603878 | 来源正式确认 | 2016-11-28 |
603969 | 来源正式确认 | 2015-02-02 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.7815 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.3846 |