行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出综合环境治理
group_id:cninfo:008003:S760104
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-01-10 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 15 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000068 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
000711 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
000826 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002887 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300152 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300187 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
300190 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300864 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300958 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301259 | 来源正式确认 | 2022-04-06 |
600133 | 来源正式确认 | 2025-01-10 |
603686 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
605069 | 来源正式确认 | 2021-08-06 |
688480 | 来源正式确认 | 2022-11-08 |
688701 | 来源正式确认 | 2021-08-27 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 106.94。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 106.94 | -1.38% | 15.0 | |
| 2026-11-05 | 108.44 | 2.34% | 15.0 | |
| 2026-11-04 | 105.96 | 2.29% | 15.0 | |
| 2026-11-03 | 103.59 | -0.20% | 15.0 | |
| 2026-10-30 | 103.80 | -4.05% | 15.0 | |
| 2026-10-29 | 108.17 | -2.11% | 15.0 | |
| 2026-10-28 | 110.50 | 1.71% | 15.0 | |
| 2026-10-27 | 108.65 | -2.72% | 15.0 | |
| 2026-10-26 | 111.69 | -1.43% | 15.0 | |
| 2026-10-23 | 113.31 | 1.35% | 15.0 | |
| 2026-10-22 | 111.80 | -2.60% | 15.0 | |
| 2026-10-21 | 114.78 | -0.53% | 15.0 | |
| 2026-10-20 | 115.39 | 1.16% | 15.0 | |
| 2026-10-19 | 114.07 | -0.54% | 15.0 | |
| 2026-10-16 | 114.69 | 0.63% | 15.0 | |
| 2026-10-15 | 113.97 | -4.43% | 15.0 | |
| 2026-10-14 | 119.26 | -3.53% | 15.0 | |
| 2026-10-13 | 123.62 | 0.63% | 15.0 | |
| 2026-10-12 | 122.86 | -3.44% | 15.0 | |
| 2026-10-09 | 127.23 | 0.06% | 15.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7160 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0138 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1590 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0114 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1608 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0667 |