行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出通信终端及配件
group_id:cninfo:008003:S730206
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-07-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 28 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002017 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002104 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002313 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002881 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
003031 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
003040 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300205 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300504 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300555 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300590 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300615 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300627 | 来源正式确认 | 2021-12-03 |
300628 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300638 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300689 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301191 | 来源正式确认 | 2022-05-13 |
600198 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
600734 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600775 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603083 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603118 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603236 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603803 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688027 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688100 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688159 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688592 | 来源正式确认 | 2024-03-22 |
920249 | 来源正式确认 | 2023-02-24 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 197.33。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 197.33 | -1.41% | 28.0 | |
| 2026-08-27 | 200.15 | 2.61% | 28.0 | |
| 2026-08-26 | 195.05 | 1.63% | 28.0 | |
| 2026-08-25 | 191.92 | 0.66% | 28.0 | |
| 2026-08-24 | 190.67 | -1.17% | 28.0 | |
| 2026-08-21 | 192.93 | 1.80% | 28.0 | |
| 2026-08-20 | 189.53 | 2.01% | 28.0 | |
| 2026-08-19 | 185.79 | -6.81% | 28.0 | |
| 2026-08-18 | 199.37 | -0.55% | 28.0 | |
| 2026-08-17 | 200.46 | 2.93% | 28.0 | |
| 2026-08-14 | 194.76 | 2.87% | 28.0 | |
| 2026-08-13 | 189.32 | 0.30% | 28.0 | |
| 2026-08-12 | 188.76 | 1.89% | 28.0 | |
| 2026-08-11 | 185.26 | 0.35% | 28.0 | |
| 2026-08-10 | 184.62 | -0.73% | 28.0 | |
| 2026-08-07 | 185.97 | -0.31% | 28.0 | |
| 2026-08-06 | 186.55 | 3.04% | 28.0 | |
| 2026-08-05 | 181.05 | 2.75% | 28.0 | |
| 2026-08-04 | 176.21 | 3.79% | 28.0 | |
| 2026-08-03 | 169.78 | 0.99% | 28.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6708 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0141 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1737 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0228 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0515 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.2857 |