行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出大众出版
group_id:cninfo:008003:S720902
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-07-04 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 19 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000719 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
000793 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002181 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300364 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300788 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301025 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301052 | 来源正式确认 | 2021-08-20 |
301231 | 来源正式确认 | 2022-08-19 |
600229 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600373 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600551 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600825 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601801 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601858 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601949 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601999 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603096 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603230 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
603999 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 181.97。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 181.97 | -1.13% | 19.0 | |
| 2026-11-05 | 184.04 | 3.26% | 19.0 | |
| 2026-11-04 | 178.23 | 3.11% | 19.0 | |
| 2026-11-03 | 172.85 | 6.33% | 19.0 | |
| 2026-10-30 | 162.57 | -7.23% | 19.0 | |
| 2026-10-29 | 175.24 | -2.51% | 19.0 | |
| 2026-10-28 | 179.76 | 3.39% | 19.0 | |
| 2026-10-27 | 173.86 | -1.73% | 19.0 | |
| 2026-10-26 | 176.92 | -0.35% | 19.0 | |
| 2026-10-23 | 177.53 | 0.75% | 19.0 | |
| 2026-10-22 | 176.21 | -6.77% | 19.0 | |
| 2026-10-21 | 189.01 | 3.81% | 19.0 | |
| 2026-10-20 | 182.07 | -1.37% | 19.0 | |
| 2026-10-19 | 184.59 | -3.04% | 19.0 | |
| 2026-10-16 | 190.38 | 0.47% | 19.0 | |
| 2026-10-15 | 189.50 | 0.53% | 19.0 | |
| 2026-10-14 | 188.50 | 2.59% | 19.0 | |
| 2026-10-13 | 183.74 | -0.07% | 19.0 | |
| 2026-10-12 | 183.86 | 4.57% | 19.0 | |
| 2026-10-09 | 175.84 | 7.13% | 19.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7673 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0113 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1087 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0384 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2085 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2632 |