行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出航空装备Ⅲ
group_id:cninfo:008003:S650201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-11-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 47 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000561 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000697 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000738 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
000768 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002023 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002111 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
002297 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002389 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002625 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002651 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
002933 | 来源正式确认 | 2018-08-07 |
002985 | 来源正式确认 | 2020-04-08 |
300034 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300395 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300424 | 来源正式确认 | 2015-04-03 |
300581 | 来源正式确认 | 2017-06-29 |
300696 | 来源正式确认 | 2017-08-09 |
300699 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300719 | 来源正式确认 | 2017-10-30 |
300775 | 来源正式确认 | 2019-04-29 |
300777 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300900 | 来源正式确认 | 2020-09-29 |
300965 | 来源正式确认 | 2021-03-19 |
301586 | 来源正式确认 | 2024-08-16 |
600038 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600316 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600372 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600391 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600760 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
600765 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
600862 | 来源正式确认 | 2015-11-02 |
600893 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
603261 | 来源正式确认 | 2022-03-01 |
605123 | 来源正式确认 | 2020-08-05 |
688070 | 来源正式确认 | 2021-01-21 |
688122 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688237 | 来源正式确认 | 2022-06-14 |
688239 | 来源正式确认 | 2021-06-15 |
688281 | 来源正式确认 | 2022-02-18 |
688297 | 来源正式确认 | 2022-06-10 |
688510 | 来源正式确认 | 2020-11-25 |
688563 | 来源正式确认 | 2023-06-30 |
688586 | 来源正式确认 | 2020-07-14 |
688685 | 来源正式确认 | 2021-04-20 |
688708 | 来源正式确认 | 2024-11-15 |
920006 | 来源正式确认 | 2023-04-27 |
920642 | 来源正式确认 | 2021-08-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 272.20。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 272.20 | -1.00% | 47.0 | |
| 2026-11-05 | 274.96 | 1.72% | 47.0 | |
| 2026-11-04 | 270.32 | 3.40% | 47.0 | |
| 2026-11-03 | 261.43 | 1.28% | 47.0 | |
| 2026-10-30 | 258.12 | -5.03% | 47.0 | |
| 2026-10-29 | 271.80 | -0.87% | 47.0 | |
| 2026-10-28 | 274.17 | 1.99% | 47.0 | |
| 2026-10-27 | 268.82 | -5.02% | 47.0 | |
| 2026-10-26 | 283.03 | -0.95% | 47.0 | |
| 2026-10-23 | 285.76 | 1.37% | 47.0 | |
| 2026-10-22 | 281.91 | -2.88% | 47.0 | |
| 2026-10-21 | 290.26 | -0.65% | 47.0 | |
| 2026-10-20 | 292.16 | -0.03% | 47.0 | |
| 2026-10-19 | 292.25 | 0.53% | 47.0 | |
| 2026-10-16 | 290.70 | 5.09% | 47.0 | |
| 2026-10-15 | 276.61 | -3.96% | 47.0 | |
| 2026-10-14 | 288.03 | -0.12% | 47.0 | |
| 2026-10-13 | 288.36 | 3.23% | 47.0 | |
| 2026-10-12 | 279.34 | -2.30% | 47.0 | |
| 2026-10-09 | 285.91 | -1.14% | 47.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3338 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0100 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0588 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0015 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0501 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1915 |