行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出线缆部件及其他
group_id:cninfo:008003:S630805
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-02-28 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 37 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000720 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
001208 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
001382 | 来源正式确认 | 2025-02-28 |
002276 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002300 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002309 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
002451 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002471 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002498 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002533 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002560 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002606 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002692 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002879 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002882 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002953 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300069 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300265 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300933 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301082 | 来源正式确认 | 2021-09-24 |
301439 | 来源正式确认 | 2023-02-24 |
600067 | 来源正式确认 | 2024-08-07 |
600577 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600869 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600973 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601700 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603333 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603530 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603577 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603606 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603618 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603897 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605196 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605222 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688226 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920639 | 来源正式确认 | 2022-06-23 |
920682 | 来源正式确认 | 2020-07-27 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 162.79。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 162.79 | -1.69% | 37.0 | |
| 2026-11-05 | 165.58 | 2.34% | 37.0 | |
| 2026-11-04 | 161.80 | 2.10% | 37.0 | |
| 2026-11-03 | 158.48 | 1.75% | 37.0 | |
| 2026-10-30 | 155.76 | -3.30% | 37.0 | |
| 2026-10-29 | 161.07 | -2.83% | 37.0 | |
| 2026-10-28 | 165.76 | 2.17% | 37.0 | |
| 2026-10-27 | 162.25 | -2.74% | 37.0 | |
| 2026-10-26 | 166.82 | -2.57% | 37.0 | |
| 2026-10-23 | 171.21 | 1.34% | 37.0 | |
| 2026-10-22 | 168.95 | -3.16% | 37.0 | |
| 2026-10-21 | 174.46 | -0.40% | 37.0 | |
| 2026-10-20 | 175.16 | -1.00% | 37.0 | |
| 2026-10-19 | 176.92 | -0.12% | 37.0 | |
| 2026-10-16 | 177.14 | 2.09% | 37.0 | |
| 2026-10-15 | 173.52 | -2.78% | 37.0 | |
| 2026-10-14 | 178.48 | -2.46% | 37.0 | |
| 2026-10-13 | 182.99 | 0.46% | 37.0 | |
| 2026-10-12 | 182.14 | -1.59% | 37.0 | |
| 2026-10-09 | 185.09 | -0.71% | 37.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6327 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0169 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1267 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0107 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1204 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1622 |