行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出输变电设备
group_id:cninfo:008003:S630801
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-04-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 30 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000533 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
001393 | 来源正式确认 | 2026-04-30 |
002028 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002112 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002270 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002358 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002452 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300001 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300062 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300423 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300444 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300617 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
301002 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301012 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301120 | 来源正式确认 | 2022-03-25 |
301295 | 来源正式确认 | 2023-06-09 |
600089 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600192 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600312 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600379 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600525 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600550 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601179 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603097 | 来源正式确认 | 2022-04-22 |
603191 | 来源正式确认 | 2022-03-18 |
603312 | 来源正式确认 | 2023-12-22 |
688676 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920046 | 来源正式确认 | 2022-09-21 |
920062 | 来源正式确认 | 2022-06-23 |
920496 | 来源正式确认 | 2024-01-15 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 166.09。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 166.09 | -0.77% | 30.0 | |
| 2026-11-05 | 167.38 | 3.53% | 30.0 | |
| 2026-11-04 | 161.67 | 2.46% | 30.0 | |
| 2026-11-03 | 157.80 | 2.62% | 30.0 | |
| 2026-10-30 | 153.76 | -3.96% | 30.0 | |
| 2026-10-29 | 160.11 | -3.19% | 30.0 | |
| 2026-10-28 | 165.37 | 0.85% | 30.0 | |
| 2026-10-27 | 163.97 | -2.40% | 30.0 | |
| 2026-10-26 | 168.00 | -2.09% | 30.0 | |
| 2026-10-23 | 171.58 | 1.79% | 30.0 | |
| 2026-10-22 | 168.57 | -0.83% | 30.0 | |
| 2026-10-21 | 169.97 | 0.23% | 30.0 | |
| 2026-10-20 | 169.58 | 0.52% | 30.0 | |
| 2026-10-19 | 168.70 | 0.01% | 30.0 | |
| 2026-10-16 | 168.69 | 0.90% | 30.0 | |
| 2026-10-15 | 167.19 | -2.70% | 30.0 | |
| 2026-10-14 | 171.83 | -3.37% | 30.0 | |
| 2026-10-13 | 177.82 | -0.62% | 30.0 | |
| 2026-10-12 | 178.94 | 1.18% | 30.0 | |
| 2026-10-09 | 176.86 | -0.54% | 30.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6086 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0077 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0659 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0374 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1612 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3333 |