行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出锂电专用设备
group_id:cninfo:008003:S630703
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-04-17 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 21 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
300173 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
300410 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
300450 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300457 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300490 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
300619 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300648 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301325 | 来源正式确认 | 2023-05-04 |
301513 | 来源正式确认 | 2026-04-03 |
301599 | 来源正式确认 | 2026-04-17 |
301662 | 来源正式确认 | 2025-03-28 |
603032 | 来源正式确认 | 2023-09-15 |
688006 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688155 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688392 | 来源正式确认 | 2022-09-09 |
688499 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688573 | 来源正式确认 | 2023-07-31 |
688638 | 来源正式确认 | 2023-06-30 |
920152 | 来源正式确认 | 2022-08-29 |
920522 | 来源正式确认 | 2023-11-20 |
920779 | 来源正式确认 | 2023-05-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 102.87。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 102.87 | -2.88% | 21.0 | |
| 2026-11-05 | 105.92 | 3.43% | 21.0 | |
| 2026-11-04 | 102.40 | 3.96% | 21.0 | |
| 2026-11-03 | 98.50 | 3.94% | 21.0 | |
| 2026-10-30 | 94.77 | -2.47% | 21.0 | |
| 2026-10-29 | 97.17 | -5.35% | 21.0 | |
| 2026-10-28 | 102.67 | 1.66% | 21.0 | |
| 2026-10-27 | 100.99 | -4.75% | 21.0 | |
| 2026-10-26 | 106.03 | -0.27% | 21.0 | |
| 2026-10-23 | 106.31 | 4.98% | 21.0 | |
| 2026-10-22 | 101.26 | -3.08% | 21.0 | |
| 2026-10-21 | 104.48 | -3.46% | 21.0 | |
| 2026-10-20 | 108.23 | 1.99% | 21.0 | |
| 2026-10-19 | 106.11 | -1.16% | 21.0 | |
| 2026-10-16 | 107.35 | -2.18% | 21.0 | |
| 2026-10-15 | 109.75 | -0.99% | 21.0 | |
| 2026-10-14 | 110.85 | -5.16% | 21.0 | |
| 2026-10-13 | 116.88 | -3.50% | 21.0 | |
| 2026-10-12 | 121.12 | -1.83% | 21.0 | |
| 2026-10-09 | 123.37 | 0.80% | 21.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7047 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0288 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1595 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0587 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0831 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0476 |