行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出锂电池
group_id:cninfo:008003:S630701
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-07-01 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 32 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000049 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
001283 | 来源正式确认 | 2022-08-22 |
002074 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002245 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002850 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300014 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300207 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300438 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300530 | 来源正式确认 | 2026-07-01 |
300750 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300953 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
301121 | 来源正式确认 | 2022-07-15 |
301150 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
301210 | 来源正式确认 | 2023-06-09 |
301217 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
301327 | 来源正式确认 | 2022-08-29 |
301511 | 来源正式确认 | 2023-07-31 |
301587 | 来源正式确认 | 2024-03-15 |
600110 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
600152 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600241 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
600478 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688063 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688345 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688388 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
688567 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688772 | 来源正式确认 | 2021-09-16 |
920237 | 来源正式确认 | 2022-11-10 |
920239 | 来源正式确认 | 2021-02-09 |
920252 | 来源正式确认 | 2022-01-10 |
920523 | 来源正式确认 | 2021-06-03 |
920914 | 来源正式确认 | 2022-11-23 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 147.20。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 147.20 | -2.97% | 32.0 | |
| 2026-11-05 | 151.71 | 3.98% | 32.0 | |
| 2026-11-04 | 145.89 | 3.45% | 32.0 | |
| 2026-11-03 | 141.02 | 3.91% | 32.0 | |
| 2026-10-30 | 135.71 | -2.11% | 32.0 | |
| 2026-10-29 | 138.64 | -3.73% | 32.0 | |
| 2026-10-28 | 144.01 | 1.52% | 32.0 | |
| 2026-10-27 | 141.85 | -3.33% | 32.0 | |
| 2026-10-26 | 146.74 | -0.42% | 32.0 | |
| 2026-10-23 | 147.36 | 2.55% | 32.0 | |
| 2026-10-22 | 143.69 | -2.67% | 32.0 | |
| 2026-10-21 | 147.64 | -4.09% | 32.0 | |
| 2026-10-20 | 153.93 | 1.56% | 32.0 | |
| 2026-10-19 | 151.57 | -1.70% | 32.0 | |
| 2026-10-16 | 154.19 | -1.28% | 32.0 | |
| 2026-10-15 | 156.18 | -0.62% | 32.0 | |
| 2026-10-14 | 157.15 | -1.68% | 32.0 | |
| 2026-10-13 | 159.84 | -2.16% | 32.0 | |
| 2026-10-12 | 163.37 | -1.08% | 32.0 | |
| 2026-10-09 | 165.16 | 2.39% | 32.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7013 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0297 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0874 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0617 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0530 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0312 |