行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出光伏辅材
group_id:cninfo:008003:S630504
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-07-01 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 18 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000159 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
001269 | 来源正式确认 | 2022-08-26 |
002079 | 来源正式确认 | 2026-07-01 |
002623 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
003022 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300842 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301266 | 来源正式确认 | 2022-05-20 |
600207 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601865 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603212 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603381 | 来源正式确认 | 2024-06-14 |
603628 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603806 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688408 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688503 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
688560 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688680 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920167 | 来源正式确认 | 2020-07-27 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 105.37。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 105.37 | -0.54% | 18.0 | |
| 2026-11-05 | 105.94 | 7.27% | 18.0 | |
| 2026-11-04 | 98.76 | 3.60% | 18.0 | |
| 2026-11-03 | 95.33 | 4.09% | 18.0 | |
| 2026-10-30 | 91.58 | -3.86% | 18.0 | |
| 2026-10-29 | 95.26 | -2.46% | 18.0 | |
| 2026-10-28 | 97.66 | 1.53% | 18.0 | |
| 2026-10-27 | 96.19 | -2.27% | 18.0 | |
| 2026-10-26 | 98.43 | 0.22% | 18.0 | |
| 2026-10-23 | 98.22 | 0.36% | 18.0 | |
| 2026-10-22 | 97.86 | -1.73% | 18.0 | |
| 2026-10-21 | 99.59 | -0.16% | 18.0 | |
| 2026-10-20 | 99.75 | 0.73% | 18.0 | |
| 2026-10-19 | 99.02 | -0.25% | 18.0 | |
| 2026-10-16 | 99.27 | 0.60% | 18.0 | |
| 2026-10-15 | 98.69 | -4.17% | 18.0 | |
| 2026-10-14 | 102.98 | -2.61% | 18.0 | |
| 2026-10-13 | 105.74 | -0.70% | 18.0 | |
| 2026-10-12 | 106.49 | -0.03% | 18.0 | |
| 2026-10-09 | 106.52 | 0.27% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5807 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0054 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0081 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1061 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0128 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2222 |