行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出综合电力设备商
group_id:cninfo:008003:S630301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-07-04 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 2 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600875 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
601727 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 274.80。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 274.80 | -1.66% | 2.0 | |
| 2026-08-27 | 279.43 | 0.63% | 2.0 | |
| 2026-08-26 | 277.67 | 1.01% | 2.0 | |
| 2026-08-25 | 274.89 | 0.71% | 2.0 | |
| 2026-08-24 | 272.95 | -2.40% | 2.0 | |
| 2026-08-21 | 279.65 | 1.42% | 2.0 | |
| 2026-08-20 | 275.74 | -0.57% | 2.0 | |
| 2026-08-19 | 277.31 | -4.82% | 2.0 | |
| 2026-08-18 | 291.34 | -1.24% | 2.0 | |
| 2026-08-17 | 295.00 | 2.76% | 2.0 | |
| 2026-08-14 | 287.07 | -0.68% | 2.0 | |
| 2026-08-13 | 289.03 | -1.36% | 2.0 | |
| 2026-08-12 | 293.03 | 1.88% | 2.0 | |
| 2026-08-11 | 287.63 | -1.20% | 2.0 | |
| 2026-08-10 | 291.13 | -0.36% | 2.0 | |
| 2026-08-07 | 292.19 | -0.08% | 2.0 | |
| 2026-08-06 | 292.41 | -2.18% | 2.0 | |
| 2026-08-05 | 298.94 | 1.05% | 2.0 | |
| 2026-08-04 | 295.85 | 1.69% | 2.0 | |
| 2026-08-03 | 290.94 | 4.80% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0166 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0101 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0174 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.2130 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5000 |