行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出玻纤制造
group_id:cninfo:008003:S610202
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-01-23 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 9 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002080 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002201 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300196 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301526 | 来源正式确认 | 2023-12-08 |
600176 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601112 | 来源正式确认 | 2026-01-23 |
603256 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603601 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605006 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 220.71。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 220.71 | -5.17% | 9.0 | |
| 2026-11-05 | 232.74 | -0.34% | 9.0 | |
| 2026-11-04 | 233.53 | 7.46% | 9.0 | |
| 2026-11-03 | 217.32 | -0.58% | 9.0 | |
| 2026-10-30 | 218.58 | -2.33% | 9.0 | |
| 2026-10-29 | 223.80 | -4.27% | 9.0 | |
| 2026-10-28 | 233.77 | 3.70% | 9.0 | |
| 2026-10-27 | 225.43 | -1.62% | 9.0 | |
| 2026-10-26 | 229.16 | -4.78% | 9.0 | |
| 2026-10-23 | 240.65 | -0.44% | 9.0 | |
| 2026-10-22 | 241.70 | -4.89% | 9.0 | |
| 2026-10-21 | 254.14 | 1.24% | 9.0 | |
| 2026-10-20 | 251.04 | 2.23% | 9.0 | |
| 2026-10-19 | 245.56 | -1.58% | 9.0 | |
| 2026-10-16 | 249.51 | -0.64% | 9.0 | |
| 2026-10-15 | 251.11 | -4.98% | 9.0 | |
| 2026-10-14 | 264.28 | -4.51% | 9.0 | |
| 2026-10-13 | 276.77 | 0.46% | 9.0 | |
| 2026-10-12 | 275.50 | -3.14% | 9.0 | |
| 2026-10-09 | 284.44 | -3.52% | 9.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.9290 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0517 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.2514 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0138 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.2361 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |