行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出农商行Ⅲ
group_id:cninfo:008003:S480501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-07-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 10 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002807 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002839 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002958 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600908 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601077 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601128 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601528 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601825 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601860 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603323 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 129.84。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 129.84 | 1.24% | 10.0 | |
| 2026-11-05 | 128.25 | -0.65% | 10.0 | |
| 2026-11-04 | 129.09 | 0.19% | 10.0 | |
| 2026-11-03 | 128.84 | -1.20% | 10.0 | |
| 2026-10-30 | 130.40 | 0.97% | 10.0 | |
| 2026-10-29 | 129.15 | 1.57% | 10.0 | |
| 2026-10-28 | 127.16 | -0.51% | 10.0 | |
| 2026-10-27 | 127.81 | 0.91% | 10.0 | |
| 2026-10-26 | 126.66 | 1.58% | 10.0 | |
| 2026-10-23 | 124.69 | 0.35% | 10.0 | |
| 2026-10-22 | 124.25 | -1.01% | 10.0 | |
| 2026-10-21 | 125.52 | -0.81% | 10.0 | |
| 2026-10-20 | 126.55 | -1.05% | 10.0 | |
| 2026-10-19 | 127.89 | 1.37% | 10.0 | |
| 2026-10-16 | 126.16 | 0.78% | 10.0 | |
| 2026-10-15 | 125.18 | -1.69% | 10.0 | |
| 2026-10-14 | 127.33 | 0.48% | 10.0 | |
| 2026-10-13 | 126.72 | -1.38% | 10.0 | |
| 2026-10-12 | 128.49 | 2.31% | 10.0 | |
| 2026-10-09 | 125.59 | -1.17% | 10.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6866 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0124 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0217 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0053 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0366 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.9000 |