行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出住宅开发
group_id:cninfo:008003:S430101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-07-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 21 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000006 | 来源正式确认 | 2017-06-29 |
000036 | 来源正式确认 | 2010-01-08 |
000620 | 来源正式确认 | 2012-01-09 |
000668 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
000863 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000926 | 来源正式确认 | 2010-01-01 |
002016 | 来源正式确认 | 2010-01-01 |
002314 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
600064 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600094 | 来源正式确认 | 2012-07-02 |
600162 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
600173 | 来源正式确认 | 2010-01-01 |
600510 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
600515 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
600622 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600649 | 来源正式确认 | 2010-01-01 |
600683 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
600692 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
600708 | 来源正式确认 | 2015-11-03 |
600716 | 来源正式确认 | 2010-01-01 |
600773 | 来源正式确认 | 2010-01-01 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 97.89。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 97.89 | -1.18% | 21.0 | |
| 2026-11-05 | 99.06 | 2.83% | 21.0 | |
| 2026-11-04 | 96.34 | 0.65% | 21.0 | |
| 2026-11-03 | 95.72 | 0.80% | 21.0 | |
| 2026-10-30 | 94.96 | -2.03% | 21.0 | |
| 2026-10-29 | 96.93 | -2.55% | 21.0 | |
| 2026-10-28 | 99.46 | 0.82% | 21.0 | |
| 2026-10-27 | 98.65 | -2.58% | 21.0 | |
| 2026-10-26 | 101.26 | 0.44% | 21.0 | |
| 2026-10-23 | 100.81 | 1.58% | 21.0 | |
| 2026-10-22 | 99.25 | -3.30% | 21.0 | |
| 2026-10-21 | 102.63 | 0.11% | 21.0 | |
| 2026-10-20 | 102.52 | -0.01% | 21.0 | |
| 2026-10-19 | 102.53 | -2.38% | 21.0 | |
| 2026-10-16 | 105.03 | 1.38% | 21.0 | |
| 2026-10-15 | 103.61 | -4.07% | 21.0 | |
| 2026-10-14 | 108.01 | -1.78% | 21.0 | |
| 2026-10-13 | 109.96 | 0.43% | 21.0 | |
| 2026-10-12 | 109.49 | -2.42% | 21.0 | |
| 2026-10-09 | 112.20 | 0.30% | 21.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5428 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0118 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1249 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0100 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0826 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0952 |