行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他医疗服务
group_id:cninfo:008003:S370605
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-08-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 2 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000504 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688315 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 61.49。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 61.49 | -1.83% | 2.0 | |
| 2026-08-27 | 62.64 | 1.74% | 2.0 | |
| 2026-08-26 | 61.57 | -1.24% | 2.0 | |
| 2026-08-25 | 62.34 | -2.13% | 2.0 | |
| 2026-08-24 | 63.70 | 1.90% | 2.0 | |
| 2026-08-21 | 62.51 | -4.97% | 2.0 | |
| 2026-08-20 | 65.77 | 9.36% | 2.0 | |
| 2026-08-19 | 60.15 | -3.61% | 2.0 | |
| 2026-08-18 | 62.40 | -2.26% | 2.0 | |
| 2026-08-17 | 63.84 | -0.87% | 2.0 | |
| 2026-08-14 | 64.40 | -1.80% | 2.0 | |
| 2026-08-13 | 65.58 | 1.66% | 2.0 | |
| 2026-08-12 | 64.51 | 4.70% | 2.0 | |
| 2026-08-11 | 61.61 | -0.72% | 2.0 | |
| 2026-08-10 | 62.06 | 2.83% | 2.0 | |
| 2026-08-07 | 60.35 | 7.98% | 2.0 | |
| 2026-08-06 | 55.90 | 0.22% | 2.0 | |
| 2026-08-05 | 55.78 | 0.35% | 2.0 | |
| 2026-08-04 | 55.58 | 3.42% | 2.0 | |
| 2026-08-03 | 53.74 | 2.12% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0183 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1684 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0163 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0291 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0000 |