行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出医疗设备
group_id:cninfo:008003:S370502
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-07-01 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 44 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002223 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300030 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300049 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300171 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300206 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300246 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300298 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300314 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300341 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
300358 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300430 | 来源正式确认 | 2026-07-01 |
300562 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300633 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300753 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300760 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300869 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301235 | 来源正式确认 | 2022-01-21 |
301290 | 来源正式确认 | 2022-11-10 |
301363 | 来源正式确认 | 2022-09-16 |
301367 | 来源正式确认 | 2022-09-30 |
301515 | 来源正式确认 | 2023-07-03 |
301602 | 来源正式确认 | 2025-01-02 |
600055 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600587 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688114 | 来源正式确认 | 2022-08-26 |
688139 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688212 | 来源正式确认 | 2021-10-27 |
688271 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
688273 | 来源正式确认 | 2022-07-22 |
688277 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688301 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688358 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688410 | 来源正式确认 | 2022-12-08 |
688580 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688607 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688626 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688677 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688755 | 来源正式确认 | 2025-04-25 |
688805 | 来源正式确认 | 2025-12-05 |
920278 | 来源正式确认 | 2020-07-27 |
920300 | 来源正式确认 | 2022-11-22 |
920504 | 来源正式确认 | 2023-08-16 |
920925 | 来源正式确认 | 2021-10-25 |
920992 | 来源正式确认 | 2022-09-22 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 119.64。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 119.64 | -1.93% | 44.0 | |
| 2026-11-05 | 121.99 | 3.21% | 44.0 | |
| 2026-11-04 | 118.19 | 2.02% | 44.0 | |
| 2026-11-03 | 115.85 | 0.06% | 44.0 | |
| 2026-10-30 | 115.78 | -1.20% | 44.0 | |
| 2026-10-29 | 117.18 | -1.92% | 44.0 | |
| 2026-10-28 | 119.47 | 2.10% | 44.0 | |
| 2026-10-27 | 117.02 | -4.20% | 44.0 | |
| 2026-10-26 | 122.15 | 1.59% | 44.0 | |
| 2026-10-23 | 120.23 | 3.31% | 44.0 | |
| 2026-10-22 | 116.38 | -1.62% | 44.0 | |
| 2026-10-21 | 118.29 | -0.60% | 44.0 | |
| 2026-10-20 | 119.00 | 3.29% | 44.0 | |
| 2026-10-19 | 115.21 | -0.26% | 44.0 | |
| 2026-10-16 | 115.51 | -0.62% | 44.0 | |
| 2026-10-15 | 116.23 | -2.48% | 44.0 | |
| 2026-10-14 | 119.18 | -1.81% | 44.0 | |
| 2026-10-13 | 121.38 | -1.17% | 44.0 | |
| 2026-10-12 | 122.82 | -1.08% | 44.0 | |
| 2026-10-09 | 124.16 | 1.10% | 44.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5230 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0193 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0258 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0210 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0392 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0909 |