行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出纸包装
group_id:cninfo:008003:S360205
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-08-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 21 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000812 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002191 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002228 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002303 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002565 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002799 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002831 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002836 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300883 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301062 | 来源正式确认 | 2021-08-27 |
301223 | 来源正式确认 | 2022-09-23 |
301296 | 来源正式确认 | 2022-08-15 |
301355 | 来源正式确认 | 2023-05-26 |
601515 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603058 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603091 | 来源正式确认 | 2024-08-30 |
603429 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603499 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603687 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920075 | 来源正式确认 | 2022-12-14 |
920392 | 来源正式确认 | 2022-12-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 109.98。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 109.98 | -2.05% | 21.0 | |
| 2026-11-05 | 112.29 | 2.88% | 21.0 | |
| 2026-11-04 | 109.14 | 2.35% | 21.0 | |
| 2026-11-03 | 106.64 | 1.99% | 21.0 | |
| 2026-10-30 | 104.55 | -3.39% | 21.0 | |
| 2026-10-29 | 108.22 | -1.02% | 21.0 | |
| 2026-10-28 | 109.33 | 1.93% | 21.0 | |
| 2026-10-27 | 107.26 | -3.04% | 21.0 | |
| 2026-10-26 | 110.62 | -1.32% | 21.0 | |
| 2026-10-23 | 112.10 | 0.51% | 21.0 | |
| 2026-10-22 | 111.53 | -3.57% | 21.0 | |
| 2026-10-21 | 115.67 | 0.06% | 21.0 | |
| 2026-10-20 | 115.59 | 0.96% | 21.0 | |
| 2026-10-19 | 114.50 | -1.30% | 21.0 | |
| 2026-10-16 | 116.00 | 0.68% | 21.0 | |
| 2026-10-15 | 115.22 | -3.37% | 21.0 | |
| 2026-10-14 | 119.24 | -2.56% | 21.0 | |
| 2026-10-13 | 122.37 | 0.18% | 21.0 | |
| 2026-10-12 | 122.15 | -1.10% | 21.0 | |
| 2026-10-09 | 123.51 | 0.27% | 21.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8230 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0205 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1072 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0163 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0595 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0952 |