行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出鞋帽及其他
group_id:cninfo:008003:S350205
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-01-20 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 11 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
300577 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300591 | 来源正式确认 | 2016-12-20 |
300952 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603001 | 来源正式确认 | 2012-01-18 |
603116 | 来源正式确认 | 2015-01-19 |
603307 | 来源正式确认 | 2023-01-20 |
603557 | 来源正式确认 | 2017-07-31 |
603608 | 来源正式确认 | 2016-01-22 |
603665 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603908 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603958 | 来源正式确认 | 2016-06-07 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 97.81。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 97.81 | -2.74% | 11.0 | |
| 2026-11-05 | 100.57 | 3.34% | 11.0 | |
| 2026-11-04 | 97.31 | 2.05% | 11.0 | |
| 2026-11-03 | 95.36 | 1.08% | 11.0 | |
| 2026-10-30 | 94.34 | -4.76% | 11.0 | |
| 2026-10-29 | 99.06 | -3.09% | 11.0 | |
| 2026-10-28 | 102.22 | 2.50% | 11.0 | |
| 2026-10-27 | 99.73 | -2.97% | 11.0 | |
| 2026-10-26 | 102.78 | -1.15% | 11.0 | |
| 2026-10-23 | 103.97 | 2.02% | 11.0 | |
| 2026-10-22 | 101.91 | -4.36% | 11.0 | |
| 2026-10-21 | 106.56 | 0.44% | 11.0 | |
| 2026-10-20 | 106.09 | 1.99% | 11.0 | |
| 2026-10-19 | 104.02 | 2.66% | 11.0 | |
| 2026-10-16 | 101.32 | 0.17% | 11.0 | |
| 2026-10-15 | 101.14 | -3.95% | 11.0 | |
| 2026-10-14 | 105.30 | -2.01% | 11.0 | |
| 2026-10-13 | 107.47 | 1.15% | 11.0 | |
| 2026-10-12 | 106.25 | -2.37% | 11.0 | |
| 2026-10-09 | 108.82 | 0.87% | 11.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7821 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0274 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0934 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0126 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0377 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0909 |