行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出乳品
group_id:cninfo:008003:S340702
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-10-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 19 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001318 | 来源正式确认 | 2022-04-26 |
002329 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002570 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002732 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002910 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002946 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300106 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300892 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
300898 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300915 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600419 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600429 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600597 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600882 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600887 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605179 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605300 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605388 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920786 | 来源正式确认 | 2023-10-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 89.09。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 89.09 | -2.53% | 19.0 | |
| 2026-11-05 | 91.40 | 2.24% | 19.0 | |
| 2026-11-04 | 89.40 | -2.58% | 19.0 | |
| 2026-11-03 | 91.77 | 6.01% | 19.0 | |
| 2026-10-30 | 86.57 | -0.61% | 19.0 | |
| 2026-10-29 | 87.10 | -0.36% | 19.0 | |
| 2026-10-28 | 87.41 | 0.27% | 19.0 | |
| 2026-10-27 | 87.17 | -1.26% | 19.0 | |
| 2026-10-26 | 88.28 | 1.98% | 19.0 | |
| 2026-10-23 | 86.57 | 0.79% | 19.0 | |
| 2026-10-22 | 85.89 | -3.17% | 19.0 | |
| 2026-10-21 | 88.70 | -0.57% | 19.0 | |
| 2026-10-20 | 89.20 | 1.81% | 19.0 | |
| 2026-10-19 | 87.62 | -2.71% | 19.0 | |
| 2026-10-16 | 90.05 | -1.94% | 19.0 | |
| 2026-10-15 | 91.84 | -1.05% | 19.0 | |
| 2026-10-14 | 92.81 | -0.50% | 19.0 | |
| 2026-10-13 | 93.28 | 1.39% | 19.0 | |
| 2026-10-12 | 92.00 | -3.70% | 19.0 | |
| 2026-10-09 | 95.54 | 3.58% | 19.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7863 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0253 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0341 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0229 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0179 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1579 |