行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出汽车电子电气系统
group_id:cninfo:008003:S280206
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-04-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 39 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000901 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
000980 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
001365 | 来源正式确认 | 2026-04-30 |
002239 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002454 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002664 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002766 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002813 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002870 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
002906 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002937 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
300304 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300681 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300745 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
300863 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300928 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301221 | 来源正式确认 | 2021-11-30 |
301310 | 来源正式确认 | 2023-05-26 |
301488 | 来源正式确认 | 2023-06-09 |
301499 | 来源正式确认 | 2023-06-30 |
301581 | 来源正式确认 | 2024-12-20 |
301607 | 来源正式确认 | 2024-08-16 |
301631 | 来源正式确认 | 2024-11-01 |
301656 | 来源正式确认 | 2025-09-05 |
600651 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
600699 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603023 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603179 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603202 | 来源正式确认 | 2025-04-10 |
603293 | 来源正式确认 | 2026-04-03 |
603376 | 来源正式确认 | 2025-10-16 |
603390 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603786 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605005 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605333 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688533 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688612 | 来源正式确认 | 2023-07-14 |
688667 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920436 | 来源正式确认 | 2021-11-15 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 118.74。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 118.74 | -2.56% | 39.0 | |
| 2026-11-05 | 121.86 | 1.80% | 39.0 | |
| 2026-11-04 | 119.71 | 3.08% | 39.0 | |
| 2026-11-03 | 116.14 | 1.31% | 39.0 | |
| 2026-10-30 | 114.64 | -4.08% | 39.0 | |
| 2026-10-29 | 119.52 | -4.18% | 39.0 | |
| 2026-10-28 | 124.73 | 3.32% | 39.0 | |
| 2026-10-27 | 120.73 | -1.38% | 39.0 | |
| 2026-10-26 | 122.41 | -0.64% | 39.0 | |
| 2026-10-23 | 123.20 | 3.43% | 39.0 | |
| 2026-10-22 | 119.11 | -1.81% | 39.0 | |
| 2026-10-21 | 121.30 | -1.11% | 39.0 | |
| 2026-10-20 | 122.66 | 1.78% | 39.0 | |
| 2026-10-19 | 120.52 | -0.33% | 39.0 | |
| 2026-10-16 | 120.92 | 1.79% | 39.0 | |
| 2026-10-15 | 118.78 | -3.57% | 39.0 | |
| 2026-10-14 | 123.18 | -3.13% | 39.0 | |
| 2026-10-13 | 127.16 | -1.05% | 39.0 | |
| 2026-10-12 | 128.51 | -0.75% | 39.0 | |
| 2026-10-09 | 129.48 | -0.35% | 39.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5289 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0256 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0861 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0065 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0827 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |