行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出印制电路板
group_id:cninfo:008003:S270202
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-07-01 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 45 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000823 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
001389 | 来源正式确认 | 2024-03-14 |
002134 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
002141 | 来源正式确认 | 2026-07-01 |
002384 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002436 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
002463 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
002552 | 来源正式确认 | 2026-07-01 |
002579 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
002636 | 来源正式确认 | 2011-01-17 |
002815 | 来源正式确认 | 2016-09-12 |
002913 | 来源正式确认 | 2017-11-13 |
002916 | 来源正式确认 | 2017-11-21 |
002938 | 来源正式确认 | 2018-08-28 |
300476 | 来源正式确认 | 2015-01-15 |
300657 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
300739 | 来源正式确认 | 2018-01-29 |
300814 | 来源正式确认 | 2021-07-21 |
300852 | 来源正式确认 | 2020-06-23 |
300903 | 来源正式确认 | 2020-10-19 |
300936 | 来源正式确认 | 2021-01-07 |
300964 | 来源正式确认 | 2021-07-27 |
301041 | 来源正式确认 | 2021-07-16 |
301132 | 来源正式确认 | 2022-07-22 |
301176 | 来源正式确认 | 2022-09-08 |
301251 | 来源正式确认 | 2023-08-16 |
301282 | 来源正式确认 | 2022-08-03 |
301366 | 来源正式确认 | 2022-09-06 |
301628 | 来源正式确认 | 2024-10-17 |
600183 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
600601 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
603175 | 来源正式确认 | 2025-09-26 |
603186 | 来源正式确认 | 2016-12-14 |
603228 | 来源正式确认 | 2016-12-16 |
603386 | 来源正式确认 | 2017-08-22 |
603459 | 来源正式确认 | 2026-03-23 |
603920 | 来源正式确认 | 2017-04-06 |
603936 | 来源正式确认 | 2015-12-23 |
605058 | 来源正式确认 | 2020-09-22 |
605258 | 来源正式确认 | 2020-11-11 |
688020 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688183 | 来源正式确认 | 2021-01-29 |
688519 | 来源正式确认 | 2020-07-28 |
688655 | 来源正式确认 | 2021-04-16 |
920821 | 来源正式确认 | 2022-06-20 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 1097.88。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1097.88 | -5.98% | 45.0 | |
| 2026-11-05 | 1167.73 | -1.16% | 45.0 | |
| 2026-11-04 | 1181.46 | 7.12% | 45.0 | |
| 2026-11-03 | 1102.94 | -4.32% | 45.0 | |
| 2026-10-30 | 1152.78 | -1.80% | 45.0 | |
| 2026-10-29 | 1173.97 | -7.81% | 45.0 | |
| 2026-10-28 | 1273.36 | 4.02% | 45.0 | |
| 2026-10-27 | 1224.20 | -4.80% | 45.0 | |
| 2026-10-26 | 1285.94 | -6.33% | 45.0 | |
| 2026-10-23 | 1372.90 | -1.39% | 45.0 | |
| 2026-10-22 | 1392.31 | -5.92% | 45.0 | |
| 2026-10-21 | 1479.98 | -1.78% | 45.0 | |
| 2026-10-20 | 1506.82 | 1.30% | 45.0 | |
| 2026-10-19 | 1487.54 | 0.75% | 45.0 | |
| 2026-10-16 | 1476.51 | -5.12% | 45.0 | |
| 2026-10-15 | 1556.16 | 1.01% | 45.0 | |
| 2026-10-14 | 1540.65 | 1.10% | 45.0 | |
| 2026-10-13 | 1523.82 | 6.55% | 45.0 | |
| 2026-10-12 | 1430.14 | -3.84% | 45.0 | |
| 2026-10-09 | 1487.24 | -3.81% | 45.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5132 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0598 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.2899 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0648 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0215 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0222 |