行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出镍
group_id:cninfo:008003:S240602
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-07-04 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
605376 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 235.15。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 235.15 | -5.44% | 1.0 | |
| 2026-11-05 | 248.67 | 6.32% | 1.0 | |
| 2026-11-04 | 233.89 | 10.00% | 1.0 | |
| 2026-11-03 | 212.63 | -4.28% | 1.0 | |
| 2026-10-30 | 222.13 | -4.37% | 1.0 | |
| 2026-10-29 | 232.29 | -6.28% | 1.0 | |
| 2026-10-28 | 247.85 | 3.39% | 1.0 | |
| 2026-10-27 | 239.73 | -4.58% | 1.0 | |
| 2026-10-26 | 251.24 | -5.80% | 1.0 | |
| 2026-10-23 | 266.70 | 0.28% | 1.0 | |
| 2026-10-22 | 265.95 | -5.25% | 1.0 | |
| 2026-10-21 | 280.69 | -0.21% | 1.0 | |
| 2026-10-20 | 281.29 | 1.92% | 1.0 | |
| 2026-10-19 | 275.98 | -1.63% | 1.0 | |
| 2026-10-16 | 280.56 | -2.56% | 1.0 | |
| 2026-10-15 | 287.93 | -6.33% | 1.0 | |
| 2026-10-14 | 307.38 | -1.51% | 1.0 | |
| 2026-10-13 | 312.09 | -0.99% | 1.0 | |
| 2026-10-12 | 315.19 | -4.00% | 1.0 | |
| 2026-10-09 | 328.33 | -4.68% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0544 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.3173 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0123 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.4769 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |