行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出白银
group_id:cninfo:008003:S240402
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-07-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 1 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002716 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 360.90。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 360.90 | 0.43% | 1.0 | |
| 2026-08-27 | 359.35 | 2.47% | 1.0 | |
| 2026-08-26 | 350.68 | 5.11% | 1.0 | |
| 2026-08-25 | 333.64 | -6.02% | 1.0 | |
| 2026-08-24 | 355.01 | 9.98% | 1.0 | |
| 2026-08-21 | 322.80 | 10.03% | 1.0 | |
| 2026-08-20 | 293.37 | 4.07% | 1.0 | |
| 2026-08-19 | 281.90 | -3.50% | 1.0 | |
| 2026-08-18 | 292.13 | -0.63% | 1.0 | |
| 2026-08-17 | 293.99 | 6.63% | 1.0 | |
| 2026-08-14 | 275.71 | -1.77% | 1.0 | |
| 2026-08-13 | 280.66 | -7.36% | 1.0 | |
| 2026-08-12 | 302.97 | 1.98% | 1.0 | |
| 2026-08-11 | 297.08 | 2.02% | 1.0 | |
| 2026-08-10 | 291.20 | 3.41% | 1.0 | |
| 2026-08-07 | 281.59 | 5.45% | 1.0 | |
| 2026-08-06 | 267.03 | -1.71% | 1.0 | |
| 2026-08-05 | 271.68 | 6.82% | 1.0 | |
| 2026-08-04 | 254.33 | 2.11% | 1.0 | |
| 2026-08-03 | 249.07 | 0.63% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0043 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4581 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1180 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.2554 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |