行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他金属新材料
group_id:cninfo:008003:S240201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-03-20 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 19 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000633 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
000969 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
300855 | 来源正式确认 | 2020-07-03 |
300930 | 来源正式确认 | 2020-12-31 |
300963 | 来源正式确认 | 2021-03-18 |
301522 | 来源正式确认 | 2024-09-20 |
600255 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601137 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603045 | 来源正式确认 | 2018-05-07 |
603124 | 来源正式确认 | 2025-02-28 |
603978 | 来源正式确认 | 2017-07-24 |
605158 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
688102 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
688190 | 来源正式确认 | 2021-11-12 |
688231 | 来源正式确认 | 2022-07-01 |
688456 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
688811 | 来源正式确认 | 2026-03-20 |
920576 | 来源正式确认 | 2023-06-20 |
920751 | 来源正式确认 | 2023-07-10 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 108.30。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 108.30 | 0.99% | 19.0 | |
| 2026-08-27 | 107.24 | 2.70% | 19.0 | |
| 2026-08-26 | 104.42 | -0.63% | 19.0 | |
| 2026-08-25 | 105.08 | 1.07% | 19.0 | |
| 2026-08-24 | 103.97 | -1.64% | 19.0 | |
| 2026-08-21 | 105.71 | 2.11% | 19.0 | |
| 2026-08-20 | 103.52 | -0.84% | 19.0 | |
| 2026-08-19 | 104.40 | -5.89% | 19.0 | |
| 2026-08-18 | 110.93 | -0.57% | 19.0 | |
| 2026-08-17 | 111.56 | 3.90% | 19.0 | |
| 2026-08-14 | 107.38 | 1.52% | 19.0 | |
| 2026-08-13 | 105.76 | -1.67% | 19.0 | |
| 2026-08-12 | 107.56 | 1.58% | 19.0 | |
| 2026-08-11 | 105.88 | -2.59% | 19.0 | |
| 2026-08-10 | 108.69 | 0.52% | 19.0 | |
| 2026-08-07 | 108.14 | 2.80% | 19.0 | |
| 2026-08-06 | 105.20 | 1.55% | 19.0 | |
| 2026-08-05 | 103.59 | 4.16% | 19.0 | |
| 2026-08-04 | 99.46 | 3.14% | 19.0 | |
| 2026-08-03 | 96.43 | 2.60% | 19.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5991 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0099 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1523 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0246 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.1740 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6316 |