行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出长材
group_id:cninfo:008003:S230401
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-07-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 3 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000717 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002110 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600231 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 45.89。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 45.89 | -1.48% | 3.0 | |
| 2026-11-05 | 46.58 | 0.85% | 3.0 | |
| 2026-11-04 | 46.19 | 0.88% | 3.0 | |
| 2026-11-03 | 45.78 | 1.79% | 3.0 | |
| 2026-10-30 | 44.98 | -0.71% | 3.0 | |
| 2026-10-29 | 45.30 | -2.41% | 3.0 | |
| 2026-10-28 | 46.42 | -0.32% | 3.0 | |
| 2026-10-27 | 46.57 | -1.97% | 3.0 | |
| 2026-10-26 | 47.50 | 0.43% | 3.0 | |
| 2026-10-23 | 47.30 | -0.17% | 3.0 | |
| 2026-10-22 | 47.38 | -1.60% | 3.0 | |
| 2026-10-21 | 48.15 | 0.16% | 3.0 | |
| 2026-10-20 | 48.07 | -1.18% | 3.0 | |
| 2026-10-19 | 48.64 | -0.89% | 3.0 | |
| 2026-10-16 | 49.08 | 1.02% | 3.0 | |
| 2026-10-15 | 48.59 | -3.07% | 3.0 | |
| 2026-10-14 | 50.12 | 0.06% | 3.0 | |
| 2026-10-13 | 50.10 | 0.32% | 3.0 | |
| 2026-10-12 | 49.93 | -1.41% | 3.0 | |
| 2026-10-09 | 50.65 | 1.03% | 3.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0148 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0847 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0130 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1225 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |