行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出合成树脂
group_id:cninfo:008003:S220504
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-09-26 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 14 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001255 | 来源正式确认 | 2022-08-26 |
001333 | 来源正式确认 | 2022-10-28 |
002361 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002395 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300487 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301092 | 来源正式确认 | 2021-09-30 |
301395 | 来源正式确认 | 2023-06-09 |
301555 | 来源正式确认 | 2023-10-13 |
601026 | 来源正式确认 | 2025-09-26 |
603879 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603928 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605589 | 来源正式确认 | 2021-08-13 |
688585 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688716 | 来源正式确认 | 2023-09-01 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 244.06。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 244.06 | -2.14% | 14.0 | |
| 2026-11-05 | 249.41 | 2.76% | 14.0 | |
| 2026-11-04 | 242.70 | 4.34% | 14.0 | |
| 2026-11-03 | 232.60 | -1.85% | 14.0 | |
| 2026-10-30 | 236.98 | -3.96% | 14.0 | |
| 2026-10-29 | 246.75 | -2.28% | 14.0 | |
| 2026-10-28 | 252.50 | 5.21% | 14.0 | |
| 2026-10-27 | 239.99 | -2.80% | 14.0 | |
| 2026-10-26 | 246.90 | -0.21% | 14.0 | |
| 2026-10-23 | 247.42 | 2.50% | 14.0 | |
| 2026-10-22 | 241.39 | -3.24% | 14.0 | |
| 2026-10-21 | 249.47 | -0.68% | 14.0 | |
| 2026-10-20 | 251.18 | 1.04% | 14.0 | |
| 2026-10-19 | 248.61 | -0.65% | 14.0 | |
| 2026-10-16 | 250.23 | 2.50% | 14.0 | |
| 2026-10-15 | 244.12 | -2.20% | 14.0 | |
| 2026-10-14 | 249.62 | -3.12% | 14.0 | |
| 2026-10-13 | 257.66 | 0.87% | 14.0 | |
| 2026-10-12 | 255.44 | -2.94% | 14.0 | |
| 2026-10-09 | 263.16 | -1.22% | 14.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8916 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0214 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0839 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0109 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0681 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1429 |