行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他塑料制品
group_id:cninfo:008003:S220501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-03-13 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 18 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002825 | 来源正式确认 | 2016-12-19 |
300180 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300218 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300230 | 来源正式确认 | 2011-01-07 |
300243 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300539 | 来源正式确认 | 2017-06-29 |
300717 | 来源正式确认 | 2017-10-24 |
300920 | 来源正式确认 | 2020-12-07 |
300980 | 来源正式确认 | 2021-03-30 |
301019 | 来源正式确认 | 2021-06-15 |
301090 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
301196 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301216 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
301591 | 来源正式确认 | 2024-01-31 |
603150 | 来源正式确认 | 2022-01-05 |
603330 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603580 | 来源正式确认 | 2017-05-11 |
605008 | 来源正式确认 | 2020-08-04 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 851.99。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 851.99 | 1.65% | 18.0 | |
| 2026-08-27 | 838.13 | 3.40% | 18.0 | |
| 2026-08-26 | 810.60 | -0.51% | 18.0 | |
| 2026-08-25 | 814.74 | 1.17% | 18.0 | |
| 2026-08-24 | 805.36 | -0.50% | 18.0 | |
| 2026-08-21 | 809.40 | 3.26% | 18.0 | |
| 2026-08-20 | 783.86 | 2.06% | 18.0 | |
| 2026-08-19 | 768.04 | -3.97% | 18.0 | |
| 2026-08-18 | 799.78 | 0.86% | 18.0 | |
| 2026-08-17 | 792.96 | 3.68% | 18.0 | |
| 2026-08-14 | 764.82 | 1.48% | 18.0 | |
| 2026-08-13 | 753.64 | -0.45% | 18.0 | |
| 2026-08-12 | 757.05 | 1.93% | 18.0 | |
| 2026-08-11 | 742.71 | -0.61% | 18.0 | |
| 2026-08-10 | 747.23 | 2.31% | 18.0 | |
| 2026-08-07 | 730.39 | 0.53% | 18.0 | |
| 2026-08-06 | 726.54 | 0.87% | 18.0 | |
| 2026-08-05 | 720.29 | 2.02% | 18.0 | |
| 2026-08-04 | 706.05 | 2.61% | 18.0 | |
| 2026-08-03 | 688.09 | 0.54% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.8233 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0165 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.2448 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0526 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1169 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6111 |