行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他塑料制品
group_id:cninfo:008003:S220501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-03-13 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 18 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002825 | 来源正式确认 | 2016-12-19 |
300180 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300218 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300230 | 来源正式确认 | 2011-01-07 |
300243 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300539 | 来源正式确认 | 2017-06-29 |
300717 | 来源正式确认 | 2017-10-24 |
300920 | 来源正式确认 | 2020-12-07 |
300980 | 来源正式确认 | 2021-03-30 |
301019 | 来源正式确认 | 2021-06-15 |
301090 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
301196 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301216 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
301591 | 来源正式确认 | 2024-01-31 |
603150 | 来源正式确认 | 2022-01-05 |
603330 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603580 | 来源正式确认 | 2017-05-11 |
605008 | 来源正式确认 | 2020-08-04 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 697.39。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 697.39 | -3.10% | 18.0 | |
| 2026-11-05 | 719.68 | 1.71% | 18.0 | |
| 2026-11-04 | 707.57 | 1.70% | 18.0 | |
| 2026-11-03 | 695.77 | -0.87% | 18.0 | |
| 2026-10-30 | 701.89 | -2.04% | 18.0 | |
| 2026-10-29 | 716.54 | -4.48% | 18.0 | |
| 2026-10-28 | 750.14 | 3.08% | 18.0 | |
| 2026-10-27 | 727.72 | -2.81% | 18.0 | |
| 2026-10-26 | 748.72 | -1.93% | 18.0 | |
| 2026-10-23 | 763.48 | -0.60% | 18.0 | |
| 2026-10-22 | 768.10 | -1.61% | 18.0 | |
| 2026-10-21 | 780.69 | 0.39% | 18.0 | |
| 2026-10-20 | 777.65 | 1.28% | 18.0 | |
| 2026-10-19 | 767.82 | 2.11% | 18.0 | |
| 2026-10-16 | 751.93 | 0.17% | 18.0 | |
| 2026-10-15 | 750.67 | -2.80% | 18.0 | |
| 2026-10-14 | 772.31 | -0.63% | 18.0 | |
| 2026-10-13 | 777.24 | 0.73% | 18.0 | |
| 2026-10-12 | 771.60 | -2.31% | 18.0 | |
| 2026-10-09 | 789.84 | -1.08% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6282 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0310 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1266 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0267 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0123 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |