行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出粮食种植
group_id:cninfo:008003:S110102
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008003 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2017-04-24 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600598 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
601952 | 来源正式确认 | 2017-04-24 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 74.62。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 74.62 | 0.87% | 2.0 | |
| 2026-11-05 | 73.98 | -1.32% | 2.0 | |
| 2026-11-04 | 74.98 | -0.01% | 2.0 | |
| 2026-11-03 | 74.98 | 4.97% | 2.0 | |
| 2026-10-30 | 71.43 | -0.92% | 2.0 | |
| 2026-10-29 | 72.10 | -0.37% | 2.0 | |
| 2026-10-28 | 72.36 | 0.16% | 2.0 | |
| 2026-10-27 | 72.25 | -2.79% | 2.0 | |
| 2026-10-26 | 74.32 | -0.41% | 2.0 | |
| 2026-10-23 | 74.63 | 0.39% | 2.0 | |
| 2026-10-22 | 74.34 | -0.36% | 2.0 | |
| 2026-10-21 | 74.60 | -0.05% | 2.0 | |
| 2026-10-20 | 74.64 | 1.59% | 2.0 | |
| 2026-10-19 | 73.48 | -0.21% | 2.0 | |
| 2026-10-16 | 73.63 | 0.59% | 2.0 | |
| 2026-10-15 | 73.20 | -1.88% | 2.0 | |
| 2026-10-14 | 74.60 | -0.51% | 2.0 | |
| 2026-10-13 | 74.99 | 2.04% | 2.0 | |
| 2026-10-12 | 73.49 | -3.79% | 2.0 | |
| 2026-10-09 | 76.38 | 4.46% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0087 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0205 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0351 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0724 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |