行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出水公用事业
group_id:cninfo:008002:Z10010301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-06-17 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 25 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000544 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
000598 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
000685 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
003039 | 来源正式确认 | 2021-03-05 |
300692 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
300774 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
301203 | 来源正式确认 | 2023-04-04 |
301519 | 来源正式确认 | 2023-07-27 |
600008 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600052 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
600168 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600187 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600283 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600461 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600769 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
600874 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
601158 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601199 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601368 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
603291 | 来源正式确认 | 2023-03-27 |
603797 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
603817 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
603903 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
688057 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
688101 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 140.65。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 140.65 | -0.36% | 25.0 | |
| 2026-11-05 | 141.16 | 0.67% | 25.0 | |
| 2026-11-04 | 140.22 | 1.21% | 25.0 | |
| 2026-11-03 | 138.54 | 1.33% | 25.0 | |
| 2026-10-30 | 136.73 | -1.68% | 25.0 | |
| 2026-10-29 | 139.06 | -1.39% | 25.0 | |
| 2026-10-28 | 141.02 | 1.26% | 25.0 | |
| 2026-10-27 | 139.27 | -1.71% | 25.0 | |
| 2026-10-26 | 141.68 | 0.10% | 25.0 | |
| 2026-10-23 | 141.54 | 1.10% | 25.0 | |
| 2026-10-22 | 140.00 | -2.32% | 25.0 | |
| 2026-10-21 | 143.32 | -0.78% | 25.0 | |
| 2026-10-20 | 144.44 | 0.18% | 25.0 | |
| 2026-10-19 | 144.18 | -0.21% | 25.0 | |
| 2026-10-16 | 144.48 | 0.41% | 25.0 | |
| 2026-10-15 | 143.89 | -2.35% | 25.0 | |
| 2026-10-14 | 147.36 | -0.87% | 25.0 | |
| 2026-10-13 | 148.64 | 0.00% | 25.0 | |
| 2026-10-12 | 148.64 | -1.20% | 25.0 | |
| 2026-10-09 | 150.45 | 0.64% | 25.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4857 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0036 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0592 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0114 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0492 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3600 |