行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出电信增值服务
group_id:cninfo:008002:Z09010201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 13 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000839 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
002123 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
002148 | 来源正式确认 | 2019-05-15 |
002467 | 来源正式确认 | 2019-05-15 |
002591 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
300292 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300571 | 来源正式确认 | 2019-05-15 |
300578 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300921 | 来源正式确认 | 2020-12-21 |
300959 | 来源正式确认 | 2021-03-19 |
301380 | 来源正式确认 | 2022-10-25 |
301382 | 来源正式确认 | 2023-05-17 |
600640 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.7167 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.3077 |