行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出消费金融
group_id:cninfo:008002:Z07020501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2019-05-08 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600318 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 68.40。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 68.40 | -1.76% | 1.0 | |
| 2026-11-05 | 69.63 | 0.97% | 1.0 | |
| 2026-11-04 | 68.96 | 1.64% | 1.0 | |
| 2026-11-03 | 67.84 | 2.88% | 1.0 | |
| 2026-10-30 | 65.94 | -3.90% | 1.0 | |
| 2026-10-29 | 68.62 | -1.13% | 1.0 | |
| 2026-10-28 | 69.40 | -0.64% | 1.0 | |
| 2026-10-27 | 69.85 | -3.84% | 1.0 | |
| 2026-10-26 | 72.64 | -1.81% | 1.0 | |
| 2026-10-23 | 73.98 | 3.76% | 1.0 | |
| 2026-10-22 | 71.30 | -5.75% | 1.0 | |
| 2026-10-21 | 75.65 | -1.02% | 1.0 | |
| 2026-10-20 | 76.43 | -2.97% | 1.0 | |
| 2026-10-19 | 78.78 | -1.81% | 1.0 | |
| 2026-10-16 | 80.23 | 1.70% | 1.0 | |
| 2026-10-15 | 78.89 | -3.68% | 1.0 | |
| 2026-10-14 | 81.90 | -2.52% | 1.0 | |
| 2026-10-13 | 84.02 | 9.13% | 1.0 | |
| 2026-10-12 | 76.99 | -3.09% | 1.0 | |
| 2026-10-09 | 79.45 | 5.95% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0176 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0878 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0033 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0584 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |