行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出人身保险
group_id:cninfo:008002:Z07020201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-06-12 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 2 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
601336 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
601628 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 157.08。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 157.08 | -1.15% | 2.0 | |
| 2026-08-27 | 158.91 | -0.38% | 2.0 | |
| 2026-08-26 | 159.52 | 2.68% | 2.0 | |
| 2026-08-25 | 155.35 | -0.11% | 2.0 | |
| 2026-08-24 | 155.52 | 1.29% | 2.0 | |
| 2026-08-21 | 153.54 | 0.92% | 2.0 | |
| 2026-08-20 | 152.15 | 0.51% | 2.0 | |
| 2026-08-19 | 151.37 | -0.42% | 2.0 | |
| 2026-08-18 | 152.00 | -1.29% | 2.0 | |
| 2026-08-17 | 153.99 | 1.60% | 2.0 | |
| 2026-08-14 | 151.57 | -1.37% | 2.0 | |
| 2026-08-13 | 153.68 | -0.24% | 2.0 | |
| 2026-08-12 | 154.06 | 0.69% | 2.0 | |
| 2026-08-11 | 153.00 | -2.34% | 2.0 | |
| 2026-08-10 | 156.66 | -1.45% | 2.0 | |
| 2026-08-07 | 158.97 | -1.44% | 2.0 | |
| 2026-08-06 | 161.29 | -0.81% | 2.0 | |
| 2026-08-05 | 162.61 | 1.43% | 2.0 | |
| 2026-08-04 | 160.33 | -1.38% | 2.0 | |
| 2026-08-03 | 162.57 | -1.19% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0115 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0453 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0231 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1114 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0000 |