行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出证券
group_id:cninfo:008002:Z07020101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-06-17 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 49 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000166 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
000686 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
000712 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
000728 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
000750 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
000776 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
000783 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002500 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002670 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002673 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002736 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002797 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002926 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002939 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002945 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
300059 | 来源正式确认 | 2020-07-30 |
600030 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
600061 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600095 | 来源正式确认 | 2020-11-05 |
600109 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600155 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600369 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600621 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600906 | 来源正式确认 | 2021-05-06 |
600909 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600918 | 来源正式确认 | 2020-06-02 |
600958 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
600999 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
601059 | 来源正式确认 | 2023-01-31 |
601066 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
601099 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601108 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601136 | 来源正式确认 | 2022-12-21 |
601162 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601198 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601211 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
601236 | 来源正式确认 | 2019-07-04 |
601375 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
601377 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601456 | 来源正式确认 | 2020-07-30 |
601555 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601688 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
601696 | 来源正式确认 | 2020-02-25 |
601788 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
601878 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601881 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
601901 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601990 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601995 | 来源正式确认 | 2020-10-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 128.10。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 128.10 | -1.03% | 49.0 | |
| 2026-11-05 | 129.43 | -0.27% | 49.0 | |
| 2026-11-04 | 129.78 | 0.83% | 49.0 | |
| 2026-11-03 | 128.71 | 4.95% | 49.0 | |
| 2026-10-30 | 122.63 | -1.62% | 49.0 | |
| 2026-10-29 | 124.66 | -1.96% | 49.0 | |
| 2026-10-28 | 127.15 | -0.68% | 49.0 | |
| 2026-10-27 | 128.02 | -1.97% | 49.0 | |
| 2026-10-26 | 130.59 | 0.27% | 49.0 | |
| 2026-10-23 | 130.24 | 1.28% | 49.0 | |
| 2026-10-22 | 128.59 | -1.07% | 49.0 | |
| 2026-10-21 | 129.98 | -1.14% | 49.0 | |
| 2026-10-20 | 131.48 | -1.10% | 49.0 | |
| 2026-10-19 | 132.95 | -0.05% | 49.0 | |
| 2026-10-16 | 133.02 | -1.21% | 49.0 | |
| 2026-10-15 | 134.65 | 0.24% | 49.0 | |
| 2026-10-14 | 134.32 | -0.03% | 49.0 | |
| 2026-10-13 | 134.36 | -0.08% | 49.0 | |
| 2026-10-12 | 134.46 | 0.08% | 49.0 | |
| 2026-10-09 | 134.36 | 2.14% | 49.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4559 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0103 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0262 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0277 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0911 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0213 |