行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出保健护理产品经销商
group_id:cninfo:008002:Z06010202
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-09-25 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-06-12)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
301584 | 来源正式确认 | 2025-09-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-05-18 ~ 2026-06-12,最新值 59.13。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 59.13 | 3.08% | 1.0 | |
| 2026-06-11 | 57.36 | -1.00% | 1.0 | |
| 2026-06-10 | 57.94 | -2.46% | 1.0 | |
| 2026-06-09 | 59.41 | 1.32% | 1.0 | |
| 2026-06-08 | 58.63 | -4.54% | 1.0 | |
| 2026-06-05 | 61.42 | -0.85% | 1.0 | |
| 2026-06-04 | 61.95 | -2.26% | 1.0 | |
| 2026-06-03 | 63.38 | -0.43% | 1.0 | |
| 2026-06-02 | 63.66 | -1.11% | 1.0 | |
| 2026-06-01 | 64.37 | 2.41% | 1.0 | |
| 2026-05-29 | 62.86 | 0.97% | 1.0 | |
| 2026-05-28 | 62.25 | -0.65% | 1.0 | |
| 2026-05-27 | 62.66 | -3.25% | 1.0 | |
| 2026-05-26 | 64.77 | -1.78% | 1.0 | |
| 2026-05-25 | 65.95 | -0.66% | 1.0 | |
| 2026-05-22 | 66.38 | 0.08% | 1.0 | |
| 2026-05-21 | 66.33 | -1.54% | 1.0 | |
| 2026-05-20 | 67.37 | -3.03% | 1.0 | |
| 2026-05-19 | 69.47 | 0.08% | 1.0 | |
| 2026-05-18 | 69.42 | -1.36% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-06-12T00:00:00 | 0.0308 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-06-12T00:00:00 | -0.1598 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-06-12T00:00:00 | -0.0373 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-06-12T00:00:00 | -0.2789 |