行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出医疗保健机构与服务
group_id:cninfo:008002:Z06010201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-06-17 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 20 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000516 | 来源正式确认 | 2020-06-15 |
000615 | 来源正式确认 | 2022-06-13 |
002044 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
002172 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
002173 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
002219 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
002524 | 来源正式确认 | 2020-06-15 |
002622 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
300015 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
300143 | 来源正式确认 | 2022-06-13 |
300244 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
301103 | 来源正式确认 | 2022-03-22 |
301239 | 来源正式确认 | 2022-07-05 |
301267 | 来源正式确认 | 2022-11-04 |
301293 | 来源正式确认 | 2023-05-05 |
600327 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
600568 | 来源正式确认 | 2022-06-13 |
600682 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
600763 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
603882 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 127.81。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 127.81 | -1.21% | 20.0 | |
| 2026-08-27 | 129.37 | 0.05% | 20.0 | |
| 2026-08-26 | 129.31 | 0.18% | 20.0 | |
| 2026-08-25 | 129.07 | 2.47% | 20.0 | |
| 2026-08-24 | 125.95 | -1.76% | 20.0 | |
| 2026-08-21 | 128.20 | -2.57% | 20.0 | |
| 2026-08-20 | 131.58 | 4.36% | 20.0 | |
| 2026-08-19 | 126.09 | -4.39% | 20.0 | |
| 2026-08-18 | 131.89 | -2.26% | 20.0 | |
| 2026-08-17 | 134.94 | -0.07% | 20.0 | |
| 2026-08-14 | 135.03 | -0.10% | 20.0 | |
| 2026-08-13 | 135.17 | 1.42% | 20.0 | |
| 2026-08-12 | 133.27 | 1.69% | 20.0 | |
| 2026-08-11 | 131.05 | -1.51% | 20.0 | |
| 2026-08-10 | 133.06 | 3.65% | 20.0 | |
| 2026-08-07 | 128.37 | 1.94% | 20.0 | |
| 2026-08-06 | 125.94 | -0.44% | 20.0 | |
| 2026-08-05 | 126.50 | 0.58% | 20.0 | |
| 2026-08-04 | 125.77 | 2.06% | 20.0 | |
| 2026-08-03 | 123.23 | 0.11% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6689 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0121 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0383 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0031 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0211 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1500 |