行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出医疗设备
group_id:cninfo:008002:Z06010101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 43 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002223 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
002551 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
300049 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
300206 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
300246 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
300298 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
300314 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
300430 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
300633 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
300753 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
300760 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
300869 | 来源正式确认 | 2020-08-21 |
301235 | 来源正式确认 | 2022-01-28 |
301290 | 来源正式确认 | 2022-11-30 |
301363 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
301367 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
301515 | 来源正式确认 | 2023-07-25 |
301602 | 来源正式确认 | 2025-01-22 |
600055 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
600587 | 来源正式确认 | 2019-11-13 |
688108 | 来源正式确认 | 2019-10-29 |
688114 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
688139 | 来源正式确认 | 2019-10-24 |
688212 | 来源正式确认 | 2021-11-12 |
688271 | 来源正式确认 | 2022-08-22 |
688273 | 来源正式确认 | 2022-08-11 |
688277 | 来源正式确认 | 2020-07-06 |
688301 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
688358 | 来源正式确认 | 2019-12-02 |
688410 | 来源正式确认 | 2022-12-26 |
688576 | 来源正式确认 | 2023-06-06 |
688580 | 来源正式确认 | 2020-07-20 |
688607 | 来源正式确认 | 2021-01-29 |
688626 | 来源正式确认 | 2021-03-30 |
688677 | 来源正式确认 | 2021-02-25 |
688712 | 来源正式确认 | 2026-02-05 |
688805 | 来源正式确认 | 2025-12-24 |
920199 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
920278 | 来源正式确认 | 2022-07-13 |
920300 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
920504 | 来源正式确认 | 2023-08-17 |
920925 | 来源正式确认 | 2022-07-13 |
920992 | 来源正式确认 | 2022-10-18 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 188.83。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 188.83 | -1.79% | 43.0 | |
| 2026-11-05 | 192.27 | 3.35% | 43.0 | |
| 2026-11-04 | 186.03 | 2.27% | 43.0 | |
| 2026-11-03 | 181.91 | -0.06% | 43.0 | |
| 2026-10-30 | 182.01 | -1.69% | 43.0 | |
| 2026-10-29 | 185.14 | -1.91% | 43.0 | |
| 2026-10-28 | 188.75 | 1.96% | 43.0 | |
| 2026-10-27 | 185.12 | -4.30% | 43.0 | |
| 2026-10-26 | 193.44 | 1.48% | 43.0 | |
| 2026-10-23 | 190.61 | 3.60% | 43.0 | |
| 2026-10-22 | 183.99 | -1.40% | 43.0 | |
| 2026-10-21 | 186.61 | -0.45% | 43.0 | |
| 2026-10-20 | 187.46 | 3.34% | 43.0 | |
| 2026-10-19 | 181.40 | -0.28% | 43.0 | |
| 2026-10-16 | 181.91 | -0.39% | 43.0 | |
| 2026-10-15 | 182.62 | -2.48% | 43.0 | |
| 2026-10-14 | 187.26 | -1.66% | 43.0 | |
| 2026-10-13 | 190.41 | -1.25% | 43.0 | |
| 2026-10-12 | 192.83 | -1.15% | 43.0 | |
| 2026-10-09 | 195.08 | 1.18% | 43.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5714 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0179 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0206 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0199 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0499 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0930 |