行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出特殊消费者服务
group_id:cninfo:008002:Z04040202
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-06-12 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
300736 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
600158 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 228.94。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 228.94 | -2.39% | 2.0 | |
| 2026-11-05 | 234.53 | 3.89% | 2.0 | |
| 2026-11-04 | 225.74 | 2.81% | 2.0 | |
| 2026-11-03 | 219.58 | 0.20% | 2.0 | |
| 2026-10-30 | 219.13 | -4.92% | 2.0 | |
| 2026-10-29 | 230.48 | -5.17% | 2.0 | |
| 2026-10-28 | 243.04 | 1.84% | 2.0 | |
| 2026-10-27 | 238.65 | -2.49% | 2.0 | |
| 2026-10-26 | 244.74 | -2.31% | 2.0 | |
| 2026-10-23 | 250.52 | 3.15% | 2.0 | |
| 2026-10-22 | 242.88 | -4.61% | 2.0 | |
| 2026-10-21 | 254.63 | 0.01% | 2.0 | |
| 2026-10-20 | 254.59 | 2.10% | 2.0 | |
| 2026-10-19 | 249.37 | -1.78% | 2.0 | |
| 2026-10-16 | 253.88 | 0.02% | 2.0 | |
| 2026-10-15 | 253.84 | -4.59% | 2.0 | |
| 2026-10-14 | 266.06 | -4.03% | 2.0 | |
| 2026-10-13 | 277.25 | -0.21% | 2.0 | |
| 2026-10-12 | 277.83 | -4.71% | 2.0 | |
| 2026-10-09 | 291.55 | 1.87% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0239 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.2001 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0067 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0326 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |