行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出特殊消费者服务
group_id:cninfo:008002:Z04040202
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-06-12 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 2 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
300736 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
600158 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 253.86。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 253.86 | 0.01% | 2.0 | |
| 2026-08-27 | 253.84 | 2.27% | 2.0 | |
| 2026-08-26 | 248.21 | -0.96% | 2.0 | |
| 2026-08-25 | 250.61 | 0.15% | 2.0 | |
| 2026-08-24 | 250.24 | 0.18% | 2.0 | |
| 2026-08-21 | 249.80 | 1.82% | 2.0 | |
| 2026-08-20 | 245.33 | 5.34% | 2.0 | |
| 2026-08-19 | 232.89 | -10.02% | 2.0 | |
| 2026-08-18 | 258.82 | 6.48% | 2.0 | |
| 2026-08-17 | 243.07 | -0.99% | 2.0 | |
| 2026-08-14 | 245.51 | -0.43% | 2.0 | |
| 2026-08-13 | 246.57 | 2.58% | 2.0 | |
| 2026-08-12 | 240.36 | 1.02% | 2.0 | |
| 2026-08-11 | 237.93 | -1.23% | 2.0 | |
| 2026-08-10 | 240.90 | -1.67% | 2.0 | |
| 2026-08-07 | 244.98 | 0.35% | 2.0 | |
| 2026-08-06 | 244.12 | 1.47% | 2.0 | |
| 2026-08-05 | 240.58 | 1.66% | 2.0 | |
| 2026-08-04 | 236.65 | 3.48% | 2.0 | |
| 2026-08-03 | 228.70 | -1.93% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0001 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0887 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0163 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0624 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5000 |