行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出休闲设备与用品
group_id:cninfo:008002:Z04020301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-11-16 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 28 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001222 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
001238 | 来源正式确认 | 2022-09-19 |
001300 | 来源正式确认 | 2022-10-19 |
001368 | 来源正式确认 | 2023-03-13 |
002105 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002292 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002348 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002614 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002678 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002862 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002899 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
300329 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
300651 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
300703 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
300994 | 来源正式确认 | 2021-08-11 |
301011 | 来源正式确认 | 2021-06-16 |
301113 | 来源正式确认 | 2021-12-21 |
301287 | 来源正式确认 | 2023-06-14 |
301335 | 来源正式确认 | 2022-11-18 |
600679 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600818 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
603307 | 来源正式确认 | 2023-02-16 |
603579 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
603908 | 来源正式确认 | 2022-06-13 |
605080 | 来源正式确认 | 2021-04-30 |
605099 | 来源正式确认 | 2020-09-29 |
605299 | 来源正式确认 | 2020-12-14 |
920132 | 来源正式确认 | 2023-11-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 179.83。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 179.83 | 0.79% | 28.0 | |
| 2026-08-27 | 178.41 | -0.62% | 28.0 | |
| 2026-08-26 | 179.52 | -0.08% | 28.0 | |
| 2026-08-25 | 179.65 | 2.00% | 28.0 | |
| 2026-08-24 | 176.13 | -0.18% | 28.0 | |
| 2026-08-21 | 176.44 | -0.05% | 28.0 | |
| 2026-08-20 | 176.54 | 2.54% | 28.0 | |
| 2026-08-19 | 172.16 | -2.81% | 28.0 | |
| 2026-08-18 | 177.14 | -0.53% | 28.0 | |
| 2026-08-17 | 178.09 | 1.65% | 28.0 | |
| 2026-08-14 | 175.21 | 0.04% | 28.0 | |
| 2026-08-13 | 175.14 | -1.23% | 28.0 | |
| 2026-08-12 | 177.32 | 1.06% | 28.0 | |
| 2026-08-11 | 175.46 | -1.25% | 28.0 | |
| 2026-08-10 | 177.69 | 3.59% | 28.0 | |
| 2026-08-07 | 171.52 | 0.18% | 28.0 | |
| 2026-08-06 | 171.22 | 0.26% | 28.0 | |
| 2026-08-05 | 170.77 | 0.42% | 28.0 | |
| 2026-08-04 | 170.06 | 1.08% | 28.0 | |
| 2026-08-03 | 168.24 | 2.77% | 28.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4073 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0079 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0985 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0192 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0786 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.7143 |