行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出环保设备
group_id:cninfo:008002:Z03010606
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 33 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000551 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
000967 | 来源正式确认 | 2020-06-15 |
001336 | 来源正式确认 | 2022-07-25 |
002534 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
002645 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
002658 | 来源正式确认 | 2020-06-15 |
300056 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300105 | 来源正式确认 | 2022-06-13 |
300137 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
300203 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
300263 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
300385 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300425 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
300631 | 来源正式确认 | 2022-06-13 |
300786 | 来源正式确认 | 2019-07-22 |
300800 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
300950 | 来源正式确认 | 2021-03-02 |
301081 | 来源正式确认 | 2021-10-19 |
301288 | 来源正式确认 | 2022-04-22 |
600526 | 来源正式确认 | 2020-06-15 |
600817 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
603282 | 来源正式确认 | 2023-03-15 |
603324 | 来源正式确认 | 2021-04-06 |
688021 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
688096 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
688309 | 来源正式确认 | 2020-07-13 |
688335 | 来源正式确认 | 2020-08-14 |
688376 | 来源正式确认 | 2022-11-18 |
688501 | 来源正式确认 | 2021-07-15 |
688622 | 来源正式确认 | 2021-09-10 |
688671 | 来源正式确认 | 2023-08-09 |
688718 | 来源正式确认 | 2021-07-27 |
920802 | 来源正式确认 | 2023-02-03 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 265.77。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 265.77 | -0.37% | 33.0 | |
| 2026-08-27 | 266.75 | 0.67% | 33.0 | |
| 2026-08-26 | 264.98 | 0.41% | 33.0 | |
| 2026-08-25 | 263.91 | 1.04% | 33.0 | |
| 2026-08-24 | 261.19 | -1.15% | 33.0 | |
| 2026-08-21 | 264.24 | 0.11% | 33.0 | |
| 2026-08-20 | 263.94 | 2.01% | 33.0 | |
| 2026-08-19 | 258.73 | -4.49% | 33.0 | |
| 2026-08-18 | 270.88 | -0.91% | 33.0 | |
| 2026-08-17 | 273.37 | 1.23% | 33.0 | |
| 2026-08-14 | 270.06 | 1.30% | 33.0 | |
| 2026-08-13 | 266.59 | -1.55% | 33.0 | |
| 2026-08-12 | 270.78 | 1.43% | 33.0 | |
| 2026-08-11 | 266.96 | 0.23% | 33.0 | |
| 2026-08-10 | 266.36 | 1.69% | 33.0 | |
| 2026-08-07 | 261.95 | 0.63% | 33.0 | |
| 2026-08-06 | 260.30 | 0.02% | 33.0 | |
| 2026-08-05 | 260.24 | 1.44% | 33.0 | |
| 2026-08-04 | 256.55 | 2.66% | 33.0 | |
| 2026-08-03 | 249.90 | 2.75% | 33.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5786 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0037 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0928 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0058 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.1165 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4242 |