行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出采矿采石冶金机械
group_id:cninfo:008002:Z03010604
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-06-16 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 21 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001277 | 来源正式确认 | 2024-09-03 |
001360 | 来源正式确认 | 2023-04-10 |
002526 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002535 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002691 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
300099 | 来源正式确认 | 2022-06-13 |
300818 | 来源正式确认 | 2020-02-11 |
300837 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300865 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
600262 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600560 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
600582 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
600980 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
601106 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
601608 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
601717 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
603012 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
603135 | 来源正式确认 | 2023-04-10 |
603800 | 来源正式确认 | 2025-06-16 |
688570 | 来源正式确认 | 2023-06-05 |
920475 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 157.99。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 157.99 | 0.21% | 21.0 | |
| 2026-08-27 | 157.65 | 1.40% | 21.0 | |
| 2026-08-26 | 155.48 | -0.83% | 21.0 | |
| 2026-08-25 | 156.78 | 1.99% | 21.0 | |
| 2026-08-24 | 153.73 | -1.21% | 21.0 | |
| 2026-08-21 | 155.60 | -0.15% | 21.0 | |
| 2026-08-20 | 155.84 | 1.87% | 21.0 | |
| 2026-08-19 | 152.98 | -3.57% | 21.0 | |
| 2026-08-18 | 158.64 | -0.30% | 21.0 | |
| 2026-08-17 | 159.12 | 1.97% | 21.0 | |
| 2026-08-14 | 156.05 | 1.38% | 21.0 | |
| 2026-08-13 | 153.93 | -1.71% | 21.0 | |
| 2026-08-12 | 156.61 | 0.94% | 21.0 | |
| 2026-08-11 | 155.16 | 0.70% | 21.0 | |
| 2026-08-10 | 154.07 | 1.45% | 21.0 | |
| 2026-08-07 | 151.87 | 0.27% | 21.0 | |
| 2026-08-06 | 151.47 | 1.49% | 21.0 | |
| 2026-08-05 | 149.24 | 1.65% | 21.0 | |
| 2026-08-04 | 146.81 | 1.85% | 21.0 | |
| 2026-08-03 | 144.14 | 1.49% | 21.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6020 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0021 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1125 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0153 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0855 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5714 |