行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出农业与林业机械
group_id:cninfo:008002:Z03010601
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 14 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001325 | 来源正式确认 | 2025-12-18 |
002779 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002890 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002931 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300159 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300879 | 来源正式确认 | 2020-08-31 |
301260 | 来源正式确认 | 2023-02-08 |
301533 | 来源正式确认 | 2023-08-18 |
600615 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
601038 | 来源正式确认 | 2019-05-28 |
603029 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
603789 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
920608 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
920895 | 来源正式确认 | 2023-04-06 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 200.91。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 200.91 | -1.25% | 14.0 | |
| 2026-11-05 | 203.46 | 2.40% | 14.0 | |
| 2026-11-04 | 198.69 | 1.51% | 14.0 | |
| 2026-11-03 | 195.73 | 1.22% | 14.0 | |
| 2026-10-30 | 193.37 | -1.57% | 14.0 | |
| 2026-10-29 | 196.45 | -3.03% | 14.0 | |
| 2026-10-28 | 202.60 | 1.70% | 14.0 | |
| 2026-10-27 | 199.21 | -2.69% | 14.0 | |
| 2026-10-26 | 204.73 | -0.06% | 14.0 | |
| 2026-10-23 | 204.85 | 4.18% | 14.0 | |
| 2026-10-22 | 196.64 | -2.39% | 14.0 | |
| 2026-10-21 | 201.45 | -1.21% | 14.0 | |
| 2026-10-20 | 203.92 | 1.77% | 14.0 | |
| 2026-10-19 | 200.38 | -1.14% | 14.0 | |
| 2026-10-16 | 202.70 | 1.64% | 14.0 | |
| 2026-10-15 | 199.42 | -3.29% | 14.0 | |
| 2026-10-14 | 206.20 | -2.98% | 14.0 | |
| 2026-10-13 | 212.53 | 0.07% | 14.0 | |
| 2026-10-12 | 212.37 | -1.80% | 14.0 | |
| 2026-10-09 | 216.26 | 3.06% | 14.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7960 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0125 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0425 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0227 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0069 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1429 |