行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出机床
group_id:cninfo:008002:Z03010501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-07-10 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 20 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000410 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
000837 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002122 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
002248 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002520 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002559 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002903 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002943 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
003025 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
300083 | 来源正式确认 | 2021-07-21 |
300161 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
300461 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300809 | 来源正式确认 | 2019-12-03 |
301603 | 来源正式确认 | 2024-07-10 |
601882 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
688305 | 来源正式确认 | 2021-07-08 |
688558 | 来源正式确认 | 2020-06-29 |
688577 | 来源正式确认 | 2020-09-15 |
688697 | 来源正式确认 | 2021-09-16 |
920870 | 来源正式确认 | 2022-07-13 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 181.89。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 181.89 | -1.94% | 20.0 | |
| 2026-11-05 | 185.49 | 1.82% | 20.0 | |
| 2026-11-04 | 182.18 | 2.83% | 20.0 | |
| 2026-11-03 | 177.17 | -0.30% | 20.0 | |
| 2026-10-30 | 177.70 | -1.75% | 20.0 | |
| 2026-10-29 | 180.87 | -2.71% | 20.0 | |
| 2026-10-28 | 185.90 | 5.93% | 20.0 | |
| 2026-10-27 | 175.50 | -2.33% | 20.0 | |
| 2026-10-26 | 179.68 | -1.98% | 20.0 | |
| 2026-10-23 | 183.31 | 3.63% | 20.0 | |
| 2026-10-22 | 176.88 | -0.56% | 20.0 | |
| 2026-10-21 | 177.87 | -0.73% | 20.0 | |
| 2026-10-20 | 179.18 | 1.99% | 20.0 | |
| 2026-10-19 | 175.69 | 1.10% | 20.0 | |
| 2026-10-16 | 173.77 | 0.40% | 20.0 | |
| 2026-10-15 | 173.08 | -4.25% | 20.0 | |
| 2026-10-14 | 180.77 | -3.13% | 20.0 | |
| 2026-10-13 | 186.62 | 0.47% | 20.0 | |
| 2026-10-12 | 185.75 | -1.24% | 20.0 | |
| 2026-10-09 | 188.09 | -0.76% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6338 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0194 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0403 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0056 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0195 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2000 |